# | 用户 | 总分数 |
A 99/265 |
B 52/136 |
C 35/67 |
D 46/67 |
E 23/65 |
F 57/159 |
G 45/82 |
H 13/22 |
I 15/26 |
J 45/56 |
K 2/4 |
L 7/49 |
M 0/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 100 / 100 | - / 100 | - | - | - | 100 / 100 | - | 100 / 100 | - | 100 / 100 | - | - | - | |
1 | 400 | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - | |
3 | 390 | 100 / 100 | 0 | - | - | - | 100 / 100 | - | 100 | - | 90 / 100 | - | - | - | |
4 | 334 | 100 | 100 | - | - | - | - | 34 | - | - | 100 | - | - | - | |
5 | 300 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | |
5 | 300 | 100 / 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | |
5 | 300 | 100 / 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | |
5 | 300 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - | |
5 | 300 | 100 / 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | |
10 | 200 | 100 / 100 | 0 / 0 | - | - / 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | |
10 | 200 | 100 / 100 | 0 / 0 | - | - | - | - | 100 / 100 | - | - | - | - | - / 100 | - | |
10 | 200 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | |
13 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | 100 | 100 / 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | 100 | 100 / 100 | 0 / 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | 100 | 100 / 100 | - / 0 | - | - | - | - / 0 | - | - | - | - | - | - / 0 | - | |
17 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - / 100 | - | - | - | - | - | - | |
17 | 0 | 0 / 100 | - / 100 | - | - | - | - | - / 100 | - | - | - | - | - | - | |
17 | 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | - | - | - | - | |
17 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | 0 | - | - | - | - | - | - | - / 100 | - | - | - | - | - | 0 | |
17 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | |
24 | 0 | - / 100 | - / 100 | - | - | - | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - | - | - | - / 100 | - | |
24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 1