# | 用户 | 总分数 |
A 98/264 |
B 51/135 |
C 34/66 |
D 45/66 |
E 20/62 |
F 55/157 |
G 43/80 |
H 12/21 |
I 14/25 |
J 45/56 |
K 2/4 |
L 7/49 |
M 0/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 100 / 100 | - / 100 | - | - | - | 100 / 100 | - | 100 / 100 | - | 100 / 100 | - | - | - | |
1 | 400 | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - | |
3 | 390 | 100 / 100 | 0 | - | - | - | 100 / 100 | - | 100 | - | 90 / 100 | - | - | - | |
4 | 334 | 100 | 100 | - | - | - | - | 34 | - | - | 100 | - | - | - | |
5 | 300 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | |
5 | 300 | 100 / 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | |
5 | 300 | 100 / 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | |
5 | 300 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - | |
5 | 300 | 100 / 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | |
10 | 200 | 100 / 100 | 0 / 0 | - | - / 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | |
10 | 200 | 100 / 100 | 0 / 0 | - | - | - | - | 100 / 100 | - | - | - | - | - / 100 | - | |
10 | 200 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | |
13 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | 100 | 100 / 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | 100 | 100 / 100 | 0 / 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | 100 | 100 / 100 | - / 0 | - | - | - | - / 0 | - | - | - | - | - | - / 0 | - | |
17 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - / 100 | - | - | - | - | - | - | |
17 | 0 | 0 / 100 | - / 100 | - | - | - | - | - / 100 | - | - | - | - | - | - | |
17 | 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | - | - | - | - | |
17 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | 0 | - | - | - | - | - | - | - / 100 | - | - | - | - | - | 0 | |
17 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | |
24 | 0 | - / 100 | - / 100 | - | - | - | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - | - | - | - / 100 | - | |
24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 1