ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 A + B Problem | 1283 / 4560 | 1 | |
2 | 2 a^b | 504 / 3343 | 8 | |
3 | 3 a*b%p | 431 / 2304 | 8 | |
4 | 4 最短Hamilton路径 | 89 / 157 | 3 | |
5 | 5 递归实现指数型枚举 | 299 / 635 | 4 | |
6 | 6 递归实现组合型枚举 | 260 / 463 | 3 | |
7 | 7 递归实现排列型枚举 | 235 / 374 | 2 | |
8 | 8 费解的开关 | 165 / 280 | 2 | |
9 | 9 奇怪的汉诺塔 | 113 / 205 | 3 | |
10 | 10 分形之城 | 154 / 203 | 1 | |
11 | 11 激光炸弹 | 215 / 472 | 4 | |
12 | 12 IncDec序列 | 156 / 306 | 3 | |
13 | 13 最高的牛 | 199 / 471 | 5 | |
14 | 14 最佳牛围栏 | 154 / 381 | 5 | |
15 | 15 电影 | 134 / 185 | 1 | |
16 | 16 货仓选址 | 170 / 353 | 4 | |
17 | 17 七夕祭 | 122 / 149 | 1 | |
18 | 18 动态中位数 | 118 / 221 | 3 | |
19 | 19 超快速排序 | 119 / 188 | 2 | |
20 | 20 奇数码问题 | 101 / 135 | 1 | |
21 | 21 天才ACM | 89 / 211 | 5 | |
22 | 22 防晒 | 97 / 138 | 1 | |
23 | 23 畜栏预定 | 104 / 170 | 2 | |
24 | 24 雷达设备 | 99 / 150 | 1 | |
25 | 25 国王游戏 | 118 / 152 | 1 | |
26 | 26 给树染色 | 86 / 100 | 1 | |
27 | 27 飞行员兄弟 | 105 / 184 | 3 | |
28 | 28 占卜DIY | 102 / 120 | 1 | |
29 | 29 分形 | 159 / 253 | 2 | |
30 | 30 袭击 | 81 / 101 | 1 | |
31 | 31 防线 | 90 / 107 | 1 | |
32 | 32 赶牛入圈 | 104 / 283 | 5 | |
33 | 33 糖果传递 | 95 / 160 | 2 | |
34 | 34 士兵 | 72 / 80 | 1 | |
35 | 35 数的进制转换 | 79 / 111 | 1 | |
36 | 36 耍杂技的牛 | 74 / 108 | 1 | |
37 | 37 最大的和 | 110 / 275 | 5 | |
38 | 38 任务 | 63 / 84 | 1 | |
39 | 39 机器人写作文 | 95 / 302 | 6 | |
40 | 40 火车进栈 | 53 / 106 | 4 | |
41 | 41 火车进出栈问题 | 63 / 114 | 3 | |
42 | 42 直方图中最大的矩形 | 98 / 258 | 5 | |
43 | 43 小组队列 | 76 / 105 | 1 | |
44 | 44 蚯蚓 | 55 / 116 | 4 | |
45 | 45 双端队列 | 59 / 65 | 1 | |
46 | 46 最大子序和 | 63 / 213 | 6 | |
47 | 47 邻值查找 | 56 / 73 | 1 | |
48 | 48 雪花雪花雪花 | 67 / 76 | 1 | |
49 | 49 兔子与兔子 | 78 / 124 | 2 | |
50 | 50 回文子串的最大长度 | 57 / 60 | 1 | |
51 | 51 后缀数组 | 5 / 21 | 8 | |
52 | 52 周期 | 60 / 77 | 1 | |
53 | 53 前缀统计 | 63 / 121 | 3 | |
54 | 54 最大异或对 | 71 / 150 | 4 | |
55 | 55 最长异或值路径 | 60 / 110 | 3 | |
56 | 56 超市 | 57 / 80 | 1 | |
57 | 57 序列 | 44 / 49 | 1 | |
58 | 58 数据备份 | 49 / 57 | 1 | |
59 | 59 排名 | 18 / 253 | 9 | |
60 | 60 荷马史诗 | 44 / 50 | 1 | |
61 | 61 括号画家 | 73 / 137 | 3 | |
62 | 62 表达式计算4 | 35 / 113 | 6 | |
63 | 63 城市游戏 | 62 / 85 | 1 | |
64 | 64 双栈排序 | 5 / 58 | 9 | |
65 | 65 滑动窗口 | 129 / 289 | 4 | |
66 | 66 内存分配 | 19 / 28 | 3 | |
67 | 67 矩阵 | 16 / 30 | 4 | |
68 | 68 树形地铁系统 | 49 / 58 | 1 | |
69 | 69 项链 | 51 / 56 | 1 | |
70 | 70 奶牛矩阵 | 50 / 63 | 1 | |
71 | 71 匹配统计 | 13 / 47 | 7 | |
72 | 72 电话列表 | 73 / 231 | 6 | |
73 | 73 黑盒子 | 45 / 55 | 1 | |
74 | 74 生日礼物 | 16 / 47 | 6 | |
75 | 75 可达性统计 | 46 / 104 | 4 | |
76 | 76 小猫爬山 | 87 / 380 | 7 | |
77 | 77 数独 | 106 / 278 | 5 | |
78 | 78 木棒 | 57 / 142 | 5 | |
79 | 79 生日蛋糕 | 38 / 70 | 3 | |
80 | 80 数独2 | 49 / 56 | 1 | |
81 | 81 加成序列 | 4 / 14 | 9 | |
82 | 82 送礼物 | 3 / 18 | 9 | |
83 | 83 立体推箱子 | 49 / 71 | 1 | |
84 | 84 矩阵距离 | 42 / 42 | 1 | |
85 | 85 推箱子 | 30 / 38 | 1 | |
86 | 86 电路维修 | 25 / 67 | 5 | |
87 | 87 装满的油箱 | 36 / 39 | 1 | |
88 | 88 噩梦 | 62 / 168 | 5 | |
89 | 89 第K短路 | 39 / 49 | 1 | |
90 | 90 八数码 | 9 / 141 | 9 | |
91 | 91 排书 | 41 / 46 | 1 | |
92 | 92 回转游戏 | 47 / 84 | 3 | |
93 | 93 破坏正方形 | 15 / 24 | 5 | |
94 | 94 奇怪的数独 | 42 / 131 | 6 | |
95 | 95 虫食算 | 50 / 86 | 2 | |
96 | 96 玛雅游戏 | 13 / 22 | 5 | |
97 | 97 巴士 | 6 / 25 | 8 | |
98 | 98 导弹防御系统 | 65 / 149 | 4 | |
99 | 99 象棋中马的走法 | 144 / 382 | 5 | |
100 | 100 乳草的入侵 | 153 / 695 | 7 |
By signing up a TeMenHu universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.