ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1 | P1 A + B Problem | 1128 / 4143 | 1 | |
2 | P2 a^b | 465 / 3025 | 8 | |
3 | P3 a*b%p | 393 / 2129 | 8 | |
5 | P5 递归实现指数型枚举 | 274 / 590 | 4 | |
6 | P6 递归实现组合型枚举 | 237 / 413 | 3 | |
7 | P7 递归实现排列型枚举 | 211 / 332 | 2 | |
8 | P8 费解的开关 | 146 / 252 | 2 | |
10 | P10 分形之城 | 138 / 182 | 1 | |
11 | P11 激光炸弹 | 190 / 374 | 3 | |
12 | P12 IncDec序列 | 141 / 288 | 4 | |
13 | P13 最高的牛 | 176 / 394 | 4 | |
14 | P14 最佳牛围栏 | 124 / 314 | 5 | |
15 | P15 电影 | 118 / 161 | 1 | |
16 | P16 货仓选址 | 150 / 307 | 4 | |
17 | P17 七夕祭 | 106 / 133 | 1 | |
18 | P18 动态中位数 | 104 / 192 | 3 | |
19 | P19 超快速排序 | 102 / 147 | 1 | |
20 | P20 奇数码问题 | 88 / 120 | 1 | |
21 | P21 天才ACM | 77 / 199 | 5 | |
22 | P22 防晒 | 83 / 122 | 1 | |
23 | P23 畜栏预定 | 92 / 156 | 2 | |
24 | P24 雷达设备 | 84 / 130 | 2 | |
25 | P25 国王游戏 | 103 / 136 | 1 | |
26 | P26 给树染色 | 73 / 87 | 1 | |
27 | P27 飞行员兄弟 | 89 / 170 | 3 | |
28 | P28 占卜DIY | 91 / 108 | 1 | |
29 | P29 分形 | 144 / 232 | 2 | |
30 | P30 袭击 | 68 / 86 | 1 | |
31 | P31 防线 | 70 / 82 | 1 | |
32 | P32 赶牛入圈 | 83 / 231 | 5 | |
33 | P33 糖果传递 | 85 / 141 | 2 | |
34 | P34 士兵 | 62 / 69 | 1 | |
35 | P35 数的进制转换 | 71 / 96 | 1 | |
36 | P36 耍杂技的牛 | 65 / 97 | 1 | |
37 | P37 最大的和 | 87 / 154 | 3 | |
38 | P38 任务 | 56 / 74 | 1 | |
39 | P39 机器人写作文 | 87 / 290 | 6 | |
40 | P40 火车进栈 | 47 / 90 | 3 | |
41 | P41 火车进出栈问题 | 54 / 102 | 3 | |
42 | P42 直方图中最大的矩形 | 87 / 216 | 5 | |
43 | P43 小组队列 | 70 / 98 | 1 | |
45 | P45 双端队列 | 52 / 58 | 1 | |
46 | P46 最大子序和 | 54 / 142 | 5 | |
47 | P47 邻值查找 | 50 / 67 | 1 | |
48 | P48 雪花雪花雪花 | 62 / 67 | 1 | |
49 | P49 兔子与兔子 | 74 / 120 | 2 | |
50 | P50 回文子串的最大长度 | 51 / 54 | 1 | |
52 | P52 周期 | 54 / 71 | 1 | |
53 | P53 前缀统计 | 59 / 115 | 3 | |
54 | P54 最大异或对 | 66 / 145 | 4 | |
55 | P55 最长异或值路径 | 55 / 105 | 3 | |
56 | P56 超市 | 52 / 75 | 1 | |
57 | P57 序列 | 39 / 44 | 1 | |
58 | P58 数据备份 | 44 / 52 | 1 | |
59 | P59 排名 | 14 / 241 | 9 | |
60 | P60 荷马史诗 | 39 / 45 | 1 | |
61 | P61 括号画家 | 59 / 102 | 2 | |
62 | P62 表达式计算4 | 29 / 103 | 6 | |
63 | P63 城市游戏 | 58 / 81 | 1 | |
64 | P64 双栈排序 | 4 / 35 | 9 | |
65 | P65 滑动窗口 | 120 / 254 | 4 | |
66 | P66 内存分配 | 14 / 23 | 5 | |
67 | P67 矩阵 | 10 / 24 | 6 | |
68 | P68 树形地铁系统 | 45 / 52 | 1 | |
69 | P69 项链 | 46 / 51 | 1 | |
70 | P70 奶牛矩阵 | 44 / 51 | 1 | |
71 | P71 匹配统计 | 11 / 45 | 7 | |
72 | P72 电话列表 | 65 / 224 | 6 | |
73 | P73 黑盒子 | 40 / 50 | 1 | |
74 | P74 生日礼物 | 14 / 40 | 6 | |
75 | P75 可达性统计 | 41 / 99 | 5 | |
76 | P76 小猫爬山 | 78 / 296 | 7 | |
77 | P77 数独 | 98 / 264 | 5 | |
78 | P78 木棒 | 51 / 135 | 5 | |
79 | P79 生日蛋糕 | 34 / 66 | 3 | |
80 | P80 数独2 | 45 / 52 | 1 | |
81 | P81 加成序列 | 3 / 13 | 9 | |
82 | P82 送礼物 | 2 / 17 | 9 | |
83 | P83 立体推箱子 | 45 / 66 | 1 | |
84 | P84 矩阵距离 | 37 / 37 | 1 | |
85 | P85 推箱子 | 27 / 32 | 1 | |
86 | P86 电路维修 | 20 / 62 | 6 | |
87 | P87 装满的油箱 | 32 / 35 | 1 | |
88 | P88 噩梦 | 55 / 157 | 5 | |
90 | P90 八数码 | 9 / 137 | 9 | |
91 | P91 排书 | 35 / 38 | 1 | |
92 | P92 回转游戏 | 43 / 80 | 3 | |
93 | P93 破坏正方形 | 10 / 19 | 6 | |
94 | P94 奇怪的数独 | 35 / 122 | 6 | |
95 | P95 虫食算 | 46 / 81 | 3 | |
96 | P96 玛雅游戏 | 12 / 21 | 5 | |
97 | P97 巴士 | 5 / 24 | 8 | |
98 | P98 导弹防御系统 | 53 / 108 | 4 | |
99 | P99 象棋中马的走法 | 131 / 363 | 5 | |
101 | P101 字串变换 | 42 / 337 | 8 | |
102 | P102 天气预报 | 29 / 43 | 2 | |
103 | P103 立体推箱子2 | 13 / 42 | 6 | |
104 | P104 算乘方的牛 | 41 / 51 | 1 | |
105 | P105 涂满它! | 14 / 25 | 5 | |
106 | P106 骑士精神 | 45 / 56 | 1 |
By signing up a TeMenHu universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.