ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1 | P1 A + B Problem | 1028 / 3837 | 1 | |
2 | P2 a^b | 426 / 2691 | 8 | |
3 | P3 a*b%p | 367 / 1996 | 8 | |
5 | P5 递归实现指数型枚举 | 261 / 567 | 4 | |
6 | P6 递归实现组合型枚举 | 227 / 399 | 3 | |
7 | P7 递归实现排列型枚举 | 204 / 322 | 2 | |
8 | P8 费解的开关 | 138 / 228 | 2 | |
10 | P10 分形之城 | 125 / 153 | 1 | |
11 | P11 激光炸弹 | 175 / 328 | 3 | |
12 | P12 IncDec序列 | 133 / 278 | 4 | |
14 | P14 最佳牛围栏 | 115 / 303 | 5 | |
15 | P15 电影 | 109 / 150 | 1 | |
16 | P16 货仓选址 | 129 / 259 | 4 | |
17 | P17 七夕祭 | 100 / 126 | 1 | |
18 | P18 动态中位数 | 99 / 187 | 3 | |
19 | P19 超快速排序 | 96 / 139 | 1 | |
20 | P20 奇数码问题 | 84 / 114 | 1 | |
21 | P21 天才ACM | 72 / 189 | 5 | |
22 | P22 防晒 | 75 / 114 | 1 | |
23 | P23 畜栏预定 | 86 / 149 | 2 | |
24 | P24 雷达设备 | 79 / 124 | 2 | |
25 | P25 国王游戏 | 98 / 130 | 1 | |
26 | P26 给树染色 | 67 / 80 | 1 | |
27 | P27 飞行员兄弟 | 82 / 160 | 3 | |
28 | P28 占卜DIY | 75 / 80 | 1 | |
29 | P29 分形 | 138 / 226 | 2 | |
30 | P30 袭击 | 63 / 79 | 1 | |
31 | P31 防线 | 62 / 74 | 1 | |
32 | P32 赶牛入圈 | 74 / 218 | 6 | |
33 | P33 糖果传递 | 77 / 132 | 2 | |
34 | P34 士兵 | 56 / 61 | 1 | |
35 | P35 数的进制转换 | 63 / 85 | 1 | |
36 | P36 耍杂技的牛 | 60 / 92 | 2 | |
37 | P37 最大的和 | 71 / 126 | 3 | |
38 | P38 任务 | 51 / 69 | 1 | |
39 | P39 机器人写作文 | 81 / 284 | 6 | |
40 | P40 火车进栈 | 46 / 67 | 1 | |
41 | P41 火车进出栈问题 | 49 / 97 | 3 | |
42 | P42 直方图中最大的矩形 | 82 / 206 | 5 | |
43 | P43 小组队列 | 58 / 69 | 1 | |
45 | P45 双端队列 | 47 / 52 | 1 | |
46 | P46 最大子序和 | 48 / 124 | 5 | |
47 | P47 邻值查找 | 45 / 62 | 1 | |
48 | P48 雪花雪花雪花 | 57 / 61 | 1 | |
49 | P49 兔子与兔子 | 69 / 115 | 2 | |
50 | P50 回文子串的最大长度 | 46 / 49 | 1 | |
52 | P52 周期 | 47 / 64 | 1 | |
53 | P53 前缀统计 | 54 / 109 | 4 | |
54 | P54 最大异或对 | 61 / 139 | 4 | |
55 | P55 最长异或值路径 | 50 / 100 | 4 | |
56 | P56 超市 | 47 / 70 | 1 | |
57 | P57 序列 | 35 / 40 | 1 | |
58 | P58 数据备份 | 40 / 47 | 1 | |
59 | P59 排名 | 7 / 226 | 10 | |
60 | P60 荷马史诗 | 34 / 40 | 1 | |
61 | P61 括号画家 | 53 / 96 | 3 | |
62 | P62 表达式计算4 | 22 / 62 | 5 | |
63 | P63 城市游戏 | 53 / 76 | 1 | |
64 | P64 双栈排序 | 4 / 33 | 9 | |
65 | P65 滑动窗口 | 115 / 230 | 3 | |
66 | P66 内存分配 | 9 / 14 | 8 | |
67 | P67 矩阵 | 4 / 16 | 9 | |
68 | P68 树形地铁系统 | 39 / 46 | 1 | |
69 | P69 项链 | 41 / 45 | 1 | |
70 | P70 奶牛矩阵 | 40 / 45 | 1 | |
71 | P71 匹配统计 | 11 / 44 | 7 | |
72 | P72 电话列表 | 61 / 220 | 6 | |
73 | P73 黑盒子 | 36 / 46 | 1 | |
74 | P74 生日礼物 | 13 / 25 | 5 | |
75 | P75 可达性统计 | 38 / 96 | 5 | |
76 | P76 小猫爬山 | 63 / 259 | 7 | |
77 | P77 数独 | 92 / 255 | 5 | |
78 | P78 木棒 | 48 / 131 | 5 | |
79 | P79 生日蛋糕 | 31 / 62 | 4 | |
80 | P80 数独2 | 42 / 48 | 1 | |
81 | P81 加成序列 | 3 / 13 | 9 | |
82 | P82 送礼物 | 2 / 17 | 9 | |
83 | P83 立体推箱子 | 41 / 61 | 1 | |
84 | P84 矩阵距离 | 34 / 34 | 1 | |
85 | P85 推箱子 | 24 / 29 | 1 | |
86 | P86 电路维修 | 18 / 60 | 6 | |
87 | P87 装满的油箱 | 29 / 32 | 1 | |
88 | P88 噩梦 | 51 / 153 | 6 | |
89 | P89 第K短路 | 33 / 34 | 1 | |
90 | P90 八数码 | 6 / 134 | 9 | |
91 | P91 排书 | 33 / 36 | 1 | |
92 | P92 回转游戏 | 40 / 74 | 3 | |
93 | P93 破坏正方形 | 8 / 16 | 8 | |
94 | P94 奇怪的数独 | 30 / 116 | 7 | |
95 | P95 虫食算 | 40 / 72 | 3 | |
96 | P96 玛雅游戏 | 12 / 21 | 5 | |
97 | P97 巴士 | 4 / 13 | 9 | |
98 | P98 导弹防御系统 | 46 / 97 | 4 | |
99 | P99 象棋中马的走法 | 123 / 351 | 5 | |
100 | P100 乳草的入侵 | 132 / 639 | 7 | |
101 | P101 字串变换 | 39 / 334 | 8 | |
102 | P102 天气预报 | 26 / 38 | 2 | |
103 | P103 立体推箱子2 | 6 / 34 | 8 | |
104 | P104 算乘方的牛 | 36 / 42 | 1 | |
105 | P105 涂满它! | 9 / 18 | 7 |
By signing up a TeMenHu universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.