| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 A + B Problem | 1383 / 4891 | 1 | |
| 2 | 2 a^b | 528 / 3473 | 8 | |
| 3 | 3 a*b%p | 461 / 2436 | 8 | |
| 4 | 4 最短Hamilton路径 | 111 / 192 | 2 | |
| 5 | 5 递归实现指数型枚举 | 309 / 648 | 4 | |
| 6 | 6 递归实现组合型枚举 | 289 / 528 | 3 | |
| 7 | 7 递归实现排列型枚举 | 252 / 397 | 2 | |
| 8 | 8 费解的开关 | 179 / 294 | 2 | |
| 9 | 9 奇怪的汉诺塔 | 128 / 234 | 3 | |
| 10 | 10 分形之城 | 169 / 223 | 1 | |
| 11 | 11 激光炸弹 | 227 / 485 | 4 | |
| 12 | 12 IncDec序列 | 169 / 320 | 3 | |
| 13 | 13 最高的牛 | 211 / 485 | 4 | |
| 14 | 14 最佳牛围栏 | 162 / 390 | 5 | |
| 15 | 15 电影 | 142 / 193 | 1 | |
| 16 | 16 货仓选址 | 186 / 409 | 4 | |
| 17 | 17 七夕祭 | 132 / 161 | 1 | |
| 18 | 18 动态中位数 | 127 / 244 | 3 | |
| 19 | 19 超快速排序 | 127 / 198 | 2 | |
| 20 | 20 奇数码问题 | 109 / 147 | 1 | |
| 21 | 21 天才ACM | 97 / 228 | 4 | |
| 22 | 22 防晒 | 103 / 147 | 1 | |
| 23 | 23 畜栏预定 | 112 / 178 | 2 | |
| 24 | 24 雷达设备 | 107 / 159 | 1 | |
| 25 | 25 国王游戏 | 127 / 164 | 1 | |
| 26 | 26 给树染色 | 93 / 108 | 1 | |
| 27 | 27 飞行员兄弟 | 111 / 190 | 2 | |
| 28 | 28 占卜DIY | 109 / 128 | 1 | |
| 29 | 29 分形 | 165 / 261 | 2 | |
| 30 | 30 袭击 | 87 / 108 | 1 | |
| 31 | 31 防线 | 94 / 113 | 1 | |
| 32 | 32 赶牛入圈 | 111 / 296 | 5 | |
| 33 | 33 糖果传递 | 104 / 169 | 2 | |
| 34 | 34 士兵 | 82 / 90 | 1 | |
| 35 | 35 数的进制转换 | 90 / 135 | 1 | |
| 36 | 36 耍杂技的牛 | 82 / 116 | 1 | |
| 37 | 37 最大的和 | 118 / 285 | 5 | |
| 38 | 38 任务 | 72 / 96 | 1 | |
| 39 | 39 机器人写作文 | 103 / 310 | 6 | |
| 40 | 40 火车进栈 | 59 / 117 | 3 | |
| 41 | 41 火车进出栈问题 | 71 / 122 | 2 | |
| 42 | 42 直方图中最大的矩形 | 103 / 265 | 5 | |
| 43 | 43 小组队列 | 82 / 112 | 1 | |
| 44 | 44 蚯蚓 | 62 / 123 | 3 | |
| 45 | 45 双端队列 | 65 / 72 | 1 | |
| 46 | 46 最大子序和 | 73 / 234 | 6 | |
| 47 | 47 邻值查找 | 61 / 78 | 1 | |
| 48 | 48 雪花雪花雪花 | 73 / 82 | 1 | |
| 49 | 49 兔子与兔子 | 83 / 129 | 2 | |
| 50 | 50 回文子串的最大长度 | 64 / 67 | 1 | |
| 51 | 51 后缀数组 | 12 / 29 | 6 | |
| 52 | 52 周期 | 64 / 82 | 1 | |
| 53 | 53 前缀统计 | 67 / 126 | 3 | |
| 54 | 54 最大异或对 | 75 / 155 | 4 | |
| 55 | 55 最长异或值路径 | 63 / 114 | 3 | |
| 56 | 56 超市 | 61 / 84 | 1 | |
| 57 | 57 序列 | 48 / 53 | 1 | |
| 58 | 58 数据备份 | 55 / 63 | 1 | |
| 59 | 59 排名 | 22 / 266 | 9 | |
| 60 | 60 荷马史诗 | 49 / 56 | 1 | |
| 61 | 61 括号画家 | 77 / 141 | 3 | |
| 62 | 62 表达式计算4 | 36 / 125 | 6 | |
| 63 | 63 城市游戏 | 65 / 88 | 1 | |
| 64 | 64 双栈排序 | 5 / 64 | 9 | |
| 65 | 65 滑动窗口 | 131 / 291 | 4 | |
| 66 | 66 内存分配 | 20 / 29 | 3 | |
| 67 | 67 矩阵 | 18 / 32 | 4 | |
| 68 | 68 树形地铁系统 | 50 / 59 | 1 | |
| 69 | 69 项链 | 52 / 57 | 1 | |
| 70 | 70 奶牛矩阵 | 52 / 65 | 1 | |
| 71 | 71 匹配统计 | 13 / 50 | 7 | |
| 72 | 72 电话列表 | 75 / 233 | 6 | |
| 73 | 73 黑盒子 | 48 / 58 | 1 | |
| 74 | 74 生日礼物 | 17 / 48 | 6 | |
| 75 | 75 可达性统计 | 48 / 106 | 4 | |
| 76 | 76 小猫爬山 | 101 / 411 | 7 | |
| 77 | 77 数独 | 110 / 289 | 5 | |
| 78 | 78 木棒 | 60 / 145 | 5 | |
| 79 | 79 生日蛋糕 | 42 / 77 | 3 | |
| 80 | 80 数独2 | 52 / 61 | 1 | |
| 81 | 81 加成序列 | 4 / 17 | 9 | |
| 82 | 82 送礼物 | 3 / 19 | 9 | |
| 83 | 83 立体推箱子 | 51 / 73 | 1 | |
| 84 | 84 矩阵距离 | 44 / 45 | 1 | |
| 85 | 85 推箱子 | 31 / 40 | 1 | |
| 86 | 86 电路维修 | 26 / 68 | 5 | |
| 87 | 87 装满的油箱 | 37 / 40 | 1 | |
| 88 | 88 噩梦 | 63 / 169 | 5 | |
| 89 | 89 第K短路 | 40 / 50 | 1 | |
| 90 | 90 八数码 | 10 / 144 | 9 | |
| 91 | 91 排书 | 43 / 49 | 1 | |
| 92 | 92 回转游戏 | 47 / 84 | 3 | |
| 93 | 93 破坏正方形 | 17 / 26 | 4 | |
| 94 | 94 奇怪的数独 | 46 / 139 | 6 | |
| 95 | 95 虫食算 | 52 / 88 | 2 | |
| 96 | 96 玛雅游戏 | 14 / 23 | 5 | |
| 97 | 97 巴士 | 6 / 30 | 8 | |
| 98 | 98 导弹防御系统 | 70 / 156 | 4 | |
| 99 | 99 象棋中马的走法 | 149 / 390 | 5 | |
| 100 | 100 乳草的入侵 | 170 / 749 | 7 |
By signing up a TeMenHu universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.