# | 用户 | 总分数 |
A 12/63 |
B 78/121 |
C 6/16 |
D 32/70 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
5 | 300 | 100 | 100 | - | 100 | |
6 | 200 | 100 | 100 | - | - | |
6 | 200 | 0 / 0 | 100 | - | 100 | |
6 | 200 | - | 100 | - | 100 | |
9 | 100 | - | - | - | 100 | |
9 | 100 | - | - / 100 | - | 100 | |
11 | 0 | 0 | - | - | - | |
11 | 0 | - | - | - | 0 / 0 | |
13 | 0 | - | - | - | - | |
13 | 0 | - | - | - | - | |
13 | 0 | - | - | - | - | |
13 | 0 | - | - | - | - | |
13 | 0 | - | - | - | - | |
13 | 0 | - / 100 | - | - | - | |
13 | 0 | - | - | - | - | |
13 | 0 | - | - | - | - | |
13 | 0 | - | - | - | - | |
13 | 0 | - | - | - | - | |
13 | 0 | - | - | - | - | |
13 | 0 | - | - / 100 | - | - | |
13 | 0 | - | - | - | - | |
13 | 0 | - | - | - | - | |
13 | 0 | - | - | - | - | |
13 | 0 | - | - | - | - | |
13 | 0 | - | - | - | - | |
13 | 0 | - | - | - | - | |
13 | 0 | - | - | - | - | |
13 | 0 | - | - | - | - | |
13 | 0 | - | - | - | - | |
13 | 0 | - | - | - | - | |
13 | 0 | - | - | - | - | |
13 | 0 | - | - | - | - | |
13 | 0 | - | - | - | - | |
13 | 0 | - | - | - | - | |
13 | 0 | - | - | - | - | |
13 | 0 | - | - / 100 | - | - / 0 |
- 1