# | 用户 | 总分数 |
A 247/825 |
B 327/1524 |
C 217/455 |
D 409/990 |
E 164/481 |
F 239/699 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | |
1 | 400 | 100 / 100 | 100 | - / 100 | - / 100 | 100 | 100 / 100 | |
3 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 / 100 | - / 0 | - | |
4 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | |
4 | 100 | - / 100 | - / 100 | 100 | - / 100 | - | - | |
6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - / 0 | |
6 | 0 | - | - | 0 / 100 | - / 100 | - | - | |
8 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
8 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
8 | 0 | - / 100 | - / 100 | - | - / 100 | - | - | |
8 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
8 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
8 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
8 | 0 | - | - | - | - | - | - |
- 1