# | 用户 | 总分数 |
A 87/216 |
B 58/81 |
C 2/3 |
D 1/4 |
E 8/21 |
F 120/254 |
G 4/35 |
H 3/4 |
I 2/16 |
J 0/0 |
K 74/120 |
L 1/17 |
M 23/56 |
N 7/181 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600 | 100 / 100 | 100 | - | 100 | - | 100 / 100 | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
2 | 500 | 100 / 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | |
3 | 450 | 100 / 100 | 0 / 0 | - | - | 100 | 100 | - | - | 50 / 30 | - | - | - | 100 | - | |
4 | 300 | 100 | 0 / 100 | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - / 78 | |
5 | 290 | 100 | - / 100 | - | - | - | 100 | - | - | 90 | - | - | - | - | - / 43 | |
6 | 200 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 200 | 100 | - | - | - | - | 100 / 100 | - | - | - | - | - / 100 | - | - / 100 | - / 42 | |
6 | 200 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | |
6 | 200 | 0 / 0 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | |
10 | 100 | - | - | - | - | - | 100 / 100 | - | - | - | - | - | - | 0 | - / 80 | |
11 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 0 | - | - | - | - | - | - / 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - / 80 | |
12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 0 | - | - | - | - | - | - / 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 1