# | 用户 | 总分数 |
A 102/147 |
B 2/156 |
C 11/72 |
D 8/21 |
E 7/33 |
F 6/22 |
G 8/23 |
H 0/12 |
I 79/202 |
J 12/39 |
K 22/158 |
L 18/71 |
M 9/80 |
N 20/127 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 910 | 100 | 0 / 0 | 100 / 100 | - | 10 / 0 | 100 | 100 | - | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 | 100 | - | 100 | |
2 | 817 | - | 0 / 0 | 100 / 100 | - | 100 | 100 | 100 | 0 / 0 | 100 | 17 / 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | |
3 | 780 | 100 | 0 / 0 | 80 / 80 | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 100 | 100 | - | 100 | |
4 | 722 | - | 100 | 100 / 100 | - | - | 90 / 90 | 100 | - | - | 32 | 100 | 100 | - | 100 | |
5 | 332 | - | 100 | 100 / 100 | - / 100 | 0 / 100 | - / 0 | - / 10 | - | 100 | 32 | - | - | - | - | |
6 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | - | - / 100 | - | - | - | - | - | |
6 | 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 0 | - | - / 0 | - / 0 | - | - | - | - | - | - / 100 | - | - | - | - | - | |
10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - / 100 | - | - | - | - | - | |
10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - / 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 0 | - / 0 | - | - / 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 1