# | 用户 | 总分数 |
A 4/66 |
B 12/37 |
C 15/67 |
D 22/134 |
E 85/234 |
F 10/18 |
G 54/137 |
H 35/82 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 769 | 69 / 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2 | 705 | 100 | 100 | 5 / 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
3 | 700 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
4 | 612 | 7 / 0 | 100 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
5 | 589 | 69 | 100 | 100 | - / 100 | 100 | 100 | 100 | 20 / 20 | |
6 | 122 | 7 / 0 | 100 | 5 | 10 | - | - | - | - | |
7 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | |
7 | 100 | - | 100 | - | - | - / 100 | - | - / 0 | - | |
7 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | |
7 | 100 | - | 100 | - | - | 0 / 0 | - | - | - | |
11 | 21 | 7 | 9 | 5 | - | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |
11 | 21 | 7 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | |
11 | 21 | 7 / 7 | 9 | 5 | 0 / 0 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - | |
14 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | |
16 | 0 | 0 | - | - | - | - / 100 | - | - / 100 | - | |
19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | 0 | - | - | - | - | - / 100 | - | - / 100 | - / 80 | |
19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | 0 | - | - | - | - | - / 100 | - | - / 100 | - / 100 | |
19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | 0 | - | - | - | - | - / 100 | - | - | - | |
19 | 0 | - / 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | 0 | - | - | - | - | - / 100 | - | - | - | |
19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | 0 | - | - / 100 | - | - | - | - | - / 100 | - | |
19 | 0 | - / 69 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - | - / 100 | - / 100 | |
19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 1