# | 用户 | 总分数 |
A 77/117 |
B 621/1675 |
C 85/163 |
D 93/166 |
E 159/389 |
F 505/1341 |
G 423/881 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 700 | 100 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
1 | 700 | 100 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 / 100 | 100 | 100 | |
1 | 700 | 100 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
1 | 700 | 100 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 / 100 | 100 | 100 / 100 | |
5 | 500 | 100 | 100 / 100 | 100 | - / 100 | 100 / 100 | - / 100 | 100 | |
5 | 500 | 100 | - / 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | |
7 | 400 | 100 | - / 100 | - / 100 | 100 | 100 / 100 | - / 100 | 100 | |
8 | 300 | 100 | - / 100 | 100 | 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |
9 | 250 | 100 | 0 / 100 | 50 / 100 | 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |
10 | 200 | 100 | - / 100 | 100 | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |
11 | 100 | 100 | - / 100 | 0 / 100 | - / 100 | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | |
12 | 0 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 |
- 1