# | 用户 | 总分数 |
A 11/61 |
B 2/163 |
C 33/203 |
D 52/180 |
E 24/78 |
F 6/49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | |
2 | 420 | 100 | 100 | 100 | - / 100 | 100 / 100 | 20 | |
3 | 360 | 100 | 40 / 40 | - | 100 | 100 | 20 | |
4 | 350 | 100 | 30 / 0 | 0 | 100 / 100 | 100 / 100 | 20 | |
5 | 330 | 100 | 10 | - | 100 | 100 | 20 | |
5 | 330 | 100 | 40 | - | 60 / 100 | 100 / 100 | 30 | |
7 | 320 | 100 | - | - | 100 | 100 / 100 | 20 | |
8 | 290 | 0 / 0 | 10 / 0 | 0 / 0 | 100 | 100 / 100 | 80 / 0 | |
9 | 230 | 100 | 10 | - | - | 100 | 20 / 20 | |
10 | 220 | 100 | - | - | - / 0 | 100 | 20 | |
11 | 130 | 10 | - | - | 0 / 100 | 100 | 20 | |
11 | 130 | 10 | 0 / 0 | - | 0 / 100 | 100 | 20 / 20 | |
13 | 110 | 10 | - | - | - | 100 | - | |
14 | 100 | - | - | - | - | 100 / 100 | 0 | |
14 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | |
14 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | |
17 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | |
18 | 0 | 0 / 0 | 0 | - | 0 | - | 0 / 0 | |
19 | 0 | - | - | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |
19 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
19 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
19 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
19 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
19 | 0 | - | - | - | - / 0 | - / 100 | - / 20 |
- 1