# | 用户 | 总分数 |
A 469/869 |
B 533/1438 |
C 383/933 |
D 398/1650 |
E 335/667 |
F 507/1380 |
G 349/1141 |
H 374/737 |
I 313/952 |
J 418/1242 |
K 1129/4158 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 960 | 100 | 100 | 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 60 | 100 / 100 | 100 | 0 | 100 | |
2 | 407 | 70 / 70 | 100 | 37 / 37 | 0 / 100 | 100 / 100 | - / 100 | - | - / 100 | - | - | 100 | |
3 | 327 | 90 | 0 / 0 | 37 | 0 / 0 | 100 / 100 | 100 / 100 | 0 / 0 | 0 / 100 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | |
4 | 146 | - | - | 46 / 27 | - / 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | |
5 | 0 | 0 / 90 | 0 / 100 | - / 100 | - | - | - | - / 90 | - | - | - | 0 / 100 | |
6 | 0 | - | - | - | - / 100 | - | - / 100 | - / 90 | - | - / 100 | - / 100 | - |
- 1