# | 用户 | 总分数 |
A 438/1069 |
B 418/1242 |
C 265/633 |
D 291/690 |
E 167/282 |
F 186/420 |
G 337/966 |
H 173/355 |
I 259/919 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 900 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 / 100 | 100 | 100 / 100 | |
1 | 900 | 100 | 100 / 100 | 100 | 100 / 100 | 100 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 / 100 | |
3 | 700 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 / 100 | 100 | 100 | 0 / 100 | - / 100 | 100 | |
3 | 700 | 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 | - / 100 | - / 100 | 100 / 100 | |
3 | 700 | 100 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - / 100 | 100 | |
6 | 600 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 / 100 | 100 | 100 | - | 0 / 100 | - | |
6 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |
8 | 400 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | 100 / 100 | 100 | 100 | - / 100 | - / 100 | 100 | |
9 | 300 | 100 | 100 / 100 | - | - | - | - | - / 100 | - / 100 | 100 / 100 | |
10 | 200 | 100 | 100 / 100 | 0 / 100 | 0 / 100 | - / 100 | - | - / 100 | - / 100 | - | |
10 | 200 | 100 | 0 / 0 | 0 | 100 | - / 100 | - | - | - / 0 | - | |
12 | 0 | 0 | 0 / 100 | 0 / 100 | 0 / 100 | - / 100 | 0 | - / 100 | - / 100 | - / 100 |
- 1