# 用户 总分数 A
621/1675
B
597/1421
C
428/836
D
473/994
E
332/1041
F
302/657
G
423/881
H
413/794
I
405/878
1 900 100 100 100 100 100 100 100 / 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
16 800 100 100 100 100 100 100 - / 0 100 100
16 800 100 100 100 100 100 100 100 100 0 / 0
18 500 - / 100 - / 100 - / 100 - / 100 100 100 100 100 100
18 500 100 / 100 0 100 100 0 / 0 100 100 0 / 0 0 / 0
20 400 100 100 100 100 0 - 0 / 100 - -
21 100 - / 0 - 100 - - - - / 50 - -
21 100 0 0 100 - - - - - -
23 0 - - / 0 - - 0 - - - 0
24 0 - / 100 - - - / 100 - - - / 100 - -
  • 1