# 用户 总分数 A
362/899
B
479/987
C
346/582
D
250/373
E
256/626
F
312/792
G
246/550
H
306/897
I
187/443
J
192/365
K
302/609
1 1100 100 100 100 100 100 100 / 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 / 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
14 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - / 100
15 900 0 / 0 100 100 100 100 100 / 100 100 100 0 / 0 100 100
16 700 100 100 0 / 0 100 100 100 100 0 0 0 100
17 500 - 100 / 100 100 - - 100 100 - / 0 - - 100
18 433 100 100 100 33 / 33 0 / 0 100 - 0 - - -
19 300 - 100 100 - - 100 - - - - -
20 0 - - - - - 0 - - - - -
21 0 - - - - - - - - / 100 - - -
21 0 - - / 100 - - - - / 100 - - - - -
  • 1