# 用户 总分数 A
386/722
B
404/695
C
440/816
D
329/583
E
338/764
F
358/892
G
296/679
H
374/1567
I
296/623
J
482/1302
K
273/532
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 100 100 100 / 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 100 / 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
15 990 100 100 100 100 90 / 90 100 0 100 100 100 100
15 990 100 100 100 100 100 90 / 90 0 100 100 100 100
17 946 100 100 100 100 100 46 - 100 100 100 100
18 900 100 100 100 100 100 0 - 100 100 100 100
19 800 100 100 100 100 100 100 100 100 - - -
20 200 0 - - - - - - - - 100 100
21 100 - / 100 - / 100 - / 100 - / 100 - / 100 - / 100 - / 100 - / 100 - / 100 100 / 100 - / 100
22 0 - - - - - - - - - 0 -
22 0 - - - - - - - - 0 - -
22 0 - / 100 - / 100 - - / 100 - / 100 - / 100 - / 100 - / 100 - / 100 0 / 100 -
  • 1