# 用户 总分数 A
412/766
B
431/739
C
469/869
D
365/638
E
366/815
F
383/933
G
314/717
H
398/1650
I
309/639
J
505/1341
K
291/558
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 100 100 100 / 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 100 / 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
15 990 100 100 100 100 90 / 90 100 0 100 100 100 100
15 990 100 100 100 100 100 90 / 90 0 100 100 100 100
17 946 100 100 100 100 100 46 - 100 100 100 100
18 900 100 100 100 100 100 0 - 100 100 100 100
19 800 100 100 100 100 100 100 100 100 - / 100 - / 100 - / 100
20 200 0 - - - - - - - - 100 100
21 100 - / 100 - / 100 - / 100 - / 100 - / 100 - / 100 - / 100 - / 100 - / 100 100 / 100 - / 100
22 0 - - - - - - - - - 0 -
22 0 - - - - - - - - 0 - -
22 0 - / 100 - / 100 - - / 100 - / 100 - / 100 - / 100 - / 100 - / 100 0 / 100 -
  • 1