# | 用户 | 总分数 |
A 409/990 |
B 187/374 |
C 186/390 |
D 91/303 |
E 53/104 |
F 308/1069 |
G 154/365 |
H 195/404 |
I 35/156 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2 | 800 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 / 100 | - | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | |
2 | 800 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 | 100 / 100 | 100 | 100 | 0 / 0 | |
4 | 730 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 / 30 | 100 | - | |
5 | 700 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | |
6 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 / 100 | - | - / 100 | - | |
6 | 600 | 100 | 0 / 100 | 100 | 100 | 0 / 100 | 100 | 100 | 0 / 100 | 100 | |
8 | 580 | 100 | 100 | 100 | 80 / 80 | 100 | - | - | 100 | - | |
9 | 500 | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 / 100 | - | 100 | - | |
10 | 470 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | - | 0 / 0 | 0 / 0 | - | |
11 | 420 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 20 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - | |
12 | 400 | 100 | 100 | 0 | - | 100 | 0 / 0 | - | 100 | - | |
12 | 400 | 100 | 100 | 0 / 0 | 0 / 0 | 100 | 100 / 100 | 0 | - | - / 0 | |
14 | 310 | 100 | 100 | 100 | 10 / 10 | - | - | - | - | - | |
15 | 300 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 100 / 100 | - | |
15 | 300 | 100 | 100 | - | - | - | - / 100 | - | 100 / 100 | - | |
15 | 300 | 100 | 100 | - | - | 100 | - / 100 | - | - | - | |
18 | 200 | - | - / 100 | - / 100 | - / 100 | 100 / 100 | 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |
18 | 200 | 100 / 100 | - | - | - / 100 | 100 | - | - | - | - | |
18 | 200 | 100 | 100 | - | - | 0 / 0 | - | - | 0 | - | |
18 | 200 | 100 | 100 / 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 200 | - | 100 | - | - | 100 | 0 / 100 | - | 0 | - | |
18 | 200 | 100 | 100 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | - | |
24 | 110 | 10 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | 100 | - | 100 | - | - | - | - / 100 | - | - | - | |
25 | 100 | 0 / 0 | - | - | - | 100 | - / 0 | - | 0 | - | |
27 | 10 | - | 0 / 0 | - | 10 / 10 | - | - | - | - | - | |
28 | 5 | 5 / 100 | - | - | - | - / 100 | - | - | - | - / 100 | |
29 | 0 | 0 / 100 | 0 / 100 | 0 / 100 | 0 / 100 | - | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - | |
30 | 0 | - | - | - | - | - | - / 100 | - | - | - | |
30 | 0 | - / 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 0 | - / 100 | - / 100 | - | - | - | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - | |
30 | 0 | - / 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 0 | - / 100 | - | - | - | - | - | - | - / 100 | - | |
30 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 0 | - / 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 0 | - | - | - / 100 | - | - | - / 100 | - | - / 100 | - | |
30 | 0 | - / 100 | - | - / 100 | - | - | - / 100 | - / 100 | - | - | |
30 | 0 | - | - | - | - | - / 100 | - | - | - | - | |
30 | 0 | - / 100 | - | - | - | - / 100 | - | - | - | - | |
30 | 0 | - / 100 | - | - | - | - / 100 | - | - | - | - | |
30 | 0 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |
30 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - / 0 | |
30 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 0 | - / 100 | - | - | - | - / 100 | - | - | - | - | |
30 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 0 | - / 0 | - | - | - | - / 100 | - | - | - | - | |
30 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 0 | - | - | - | - | - / 100 | - | - | - | - | |
30 | 0 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - | |
30 | 0 | - | - | - | - | - / 100 | - | - | - | - | |
30 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 1