# | 用户 | 总分数 |
A 45/169 |
B 138/668 |
C 78/296 |
D 87/266 |
E 31/156 |
F 67/290 |
G 99/378 |
H 98/497 |
I 5/24 |
J 53/108 |
K 8/16 |
L 3/51 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1200 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 | 100 / 100 | 100 | 100 / 100 | 100 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2 | 1100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 / 0 | 100 | 100 | 100 | |
3 | 390 | 100 | 90 / 100 | 100 | - | - / 100 | - | 100 / 100 | - / 100 | - | - | - | - | |
4 | 300 | 100 | - | 100 | - | - | - | 100 | - / 100 | - | - | - | - | |
4 | 300 | 100 / 100 | - / 100 | 100 / 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | |
4 | 300 | 0 / 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 264 | 80 | 100 / 100 | 84 | 0 | 0 / 100 | - | - / 100 | - / 100 | - | - | - | - | |
8 | 180 | 80 / 80 | - / 100 | 100 | - | - / 9 | - | - / 100 | - / 100 | - | - | - | - | |
9 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - / 100 | - | - | - | - | |
11 | 75 | - | - | - | - | - / 9 | 60 / 60 | 15 | - / 0 | - | - | - | - | |
12 | 60 | 0 / 0 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | |
13 | 0 | 0 | - / 100 | - | - | - / 0 | - / 60 | - / 0 | - / 100 | - | - | - | - | |
13 | 0 | 0 / 0 | - | - | - / 100 | - | - / 100 | - / 100 | - | - | - | - | - | |
13 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - / 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - / 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - / 100 | - | - | - | - | |
16 | 0 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - | - | - / 100 | - / 100 | - | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | - | - / 100 | - | - | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 0 | - / 100 | - / 100 | - | - / 100 | - | - | - / 100 | - / 100 | - | - / 0 | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 0 | - / 0 | - / 10 | - / 84 | - / 100 | - | - / 100 | - / 100 | - | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 0 | - / 100 | - | - | - | - | - / 0 | - | - | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - / 100 | - / 100 | - / 20 | - | - | - | - | - | - / 100 | - / 0 | - | |
16 | 0 | - | - / 100 | - | - | - / 9 | - / 0 | - / 0 | - / 100 | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - / 0 | - / 100 | - | - | - | - | |
16 | 0 | - / 100 | - / 100 | - | - / 100 | - | - / 100 | - / 100 | - | - / 0 | - / 100 | - | - | |
16 | 0 | - / 100 | - / 100 | - | - / 100 | - / 100 | - | - / 100 | - / 100 | - | - | - | - | |
16 | 0 | - | - / 100 | - / 100 | - | - | - | - | - | - / 0 | - / 100 | - | - | |
16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 1