# | 用户 | 总分数 |
A 310/652 |
B 328/1097 |
C 229/423 |
D 321/500 |
E 287/666 |
F 290/626 |
G 137/560 |
H 220/734 |
I 204/696 |
J 193/390 |
K 281/1328 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1100 | 100 | 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 / 100 | 100 | |
2 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 / 100 | 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 | - / 100 | |
2 | 1000 | 0 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | |
4 | 890 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 90 / 80 | - | |
5 | 820 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 20 / 100 | 0 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | - / 100 | |
6 | 790 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 0 | 0 | 100 / 100 | 90 | - | |
7 | 700 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
8 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
9 | 543 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 63 | - | - | 80 | - | - | |
10 | 470 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 70 | - | - | - | - | - | |
11 | 400 | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
11 | 400 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | |
13 | 390 | 100 | 100 | - | 100 | 90 / 90 | - | - | - | 0 | - | - | |
14 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 250 | 100 | 60 / 60 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 200 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 200 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 200 | 100 | 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 10 | - | - | - | - | |
16 | 200 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 200 | 100 | - | - | 100 | - | 0 / 0 | - | - | - | - | - | |
16 | 200 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 200 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 200 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 200 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | 110 | 100 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | 100 | 0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | 0 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |
28 | 0 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |
28 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | 0 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |
28 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | 0 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - | - | - | - | - | - / 100 | - / 100 | - | |
28 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - / 100 | |
28 | 0 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |
28 | 0 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |
28 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | 0 | - / 100 | - / 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | 0 | - / 100 | - / 50 | - | - | - | - | - | - / 0 | - / 100 | - | - / 100 | |
28 | 0 | - / 100 | - / 100 | - | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - | - | - / 100 | - / 100 | - | |
28 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | 0 | - / 100 | - / 60 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |
28 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | 0 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |
28 | 0 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |
28 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 1