# | 用户 | 总分数 |
A 371/657 |
B 326/516 |
C 276/788 |
D 264/773 |
E 243/932 |
F 195/441 |
G 211/556 |
H 276/777 |
I 222/816 |
J 183/403 |
K 283/735 |
L 222/653 |
M 204/632 |
N 198/801 |
O 209/494 |
P 108/187 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1500 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | - / 100 | |
1 | 1500 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | - / 100 | |
3 | 1300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
4 | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
5 | 1136 | 0 / 100 | 100 / 100 | 0 / 100 | 75 / 100 | 66 / 100 | 20 / 100 | 40 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 35 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | |
6 | 1133 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 0 / 0 | 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 33 / 0 | - | - | - | |
7 | 1100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - / 100 | - | - | - | |
7 | 1100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - | |
9 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - / 100 | - / 100 | - | - | |
10 | 900 | 100 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - / 100 | - | - | - | |
11 | 854 | 100 | 100 | 100 | 100 | 34 | 20 / 20 | 0 / 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | - / 40 | 0 / 100 | 0 / 100 | 0 / 0 | - | |
12 | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 / 0 | - / 20 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - / 100 | - / 100 | - | - | |
13 | 731 | 100 | 100 | 100 | 75 | 66 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 90 / 100 | - | - | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - | |
14 | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - / 100 | - / 33 | - | - | |
14 | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
16 | 515 | 100 | 100 | 0 / 0 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | 15 | - | - | - / 0 | - / 67 | - | - | |
17 | 500 | 100 | - / 0 | 100 | 100 | - | - | - | 0 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
18 | 400 | - / 100 | - / 100 | 100 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | 100 / 100 | - / 100 | 100 / 100 | - / 100 | - / 100 | 100 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |
18 | 400 | 100 | 100 / 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | 300 | 100 | 0 / 0 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - / 0 | - | - | - | |
21 | 0 | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - | |
22 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | 0 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |
22 | 0 | - / 100 | - / 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | 0 | - / 100 | - / 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - / 0 | - / 100 | - | |
22 | 0 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 34 | - / 100 | - | |
22 | 0 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |
22 | 0 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |
22 | 0 | - / 100 | - / 100 | - / 0 | - / 100 | - | - | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - | - / 100 | - / 100 | - | - / 100 | - / 100 | - | |
22 | 0 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - | - | - / 100 | - / 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | 0 | - | - | - / 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | 0 | - | - | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 |
- 1