# | 用户 | 总分数 |
A 7/59 |
B 10/94 |
C 3/77 |
D 27/89 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2 | 310 | 90 / 100 | 100 | 20 / 100 | 100 | |
3 | 300 | 100 | 100 | 0 / 0 | 100 | |
4 | 250 | 50 / 50 | 100 | - | 100 | |
5 | 230 | 100 | 30 / 30 | - | 100 | |
6 | 210 | 100 | 100 | 0 / 0 | 10 / 0 | |
7 | 200 | 0 | 100 | 0 / 0 | 100 | |
7 | 200 | 10 | 90 | - / 0 | 100 | |
7 | 200 | - | 100 | - | 100 | |
10 | 180 | 0 | 0 / 0 | 80 | 100 | |
11 | 150 | 90 / 90 | - | - | 60 | |
11 | 150 | 20 / 20 | 30 | - | 100 | |
13 | 140 | 10 / 0 | 30 / 0 | 0 / 0 | 100 | |
14 | 100 | - | - | - | 100 | |
14 | 100 | - | - | - | 100 | |
14 | 100 | 0 / 0 | - | - | 100 | |
14 | 100 | - | - | - | 100 | |
14 | 100 | - | - | 0 | 100 | |
14 | 100 | - | - | - | 100 | |
14 | 100 | - | - | 0 / 0 | 100 | |
14 | 100 | - | - | 0 | 100 | |
14 | 100 | - | - | - | 100 | |
23 | 70 | 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 60 / 100 | |
24 | 60 | - | - | - | 60 | |
25 | 50 | - | - | - | 50 | |
26 | 0 | - | - | 0 / 0 | - | |
26 | 0 | 0 / 0 | - | - | - | |
28 | 0 | - | - | - | - | |
28 | 0 | - | - | - | - | |
28 | 0 | - | - | - | - | |
28 | 0 | - | - | - | - | |
28 | 0 | - | - | - | - | |
28 | 0 | - | - | - | - |
- 1