统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 1.6 MiB | C++ 11 | 322 Bytes | 2025-5-16 18:21:09 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++ 11 | 431 Bytes | 2026-9-27 12:23:56 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++ 17 | 844 Bytes | 2025-8-29 20:49:41 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++ 11 | 262 Bytes | 2026-4-26 19:35:03 | ||
| 1ms | 1.5 MiB | C++ 11 | 403 Bytes | 2025-5-2 8:44:02 | ||
| 1ms | 384 KiB | C++ 17 | 321 Bytes | 2025-9-19 19:45:09 | ||
| 1ms | 296 KiB | C++ 11 | 347 Bytes | 2026-10-11 9:36:50 | ||
| 1ms | 336 KiB | C++ 11 | 293 Bytes | 2026-5-24 18:32:23 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++ 11 | 523 Bytes | 2024-11-22 18:14:51 | ||
| 1ms | 384 KiB | C++ 11 | 564 Bytes | 2024-5-7 17:31:57 | ||
| 1ms | 328 KiB | C++ 11 | 443 Bytes | 2026-5-20 11:27:10 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++ 11 | 525 Bytes | 2026-10-25 16:55:36 | ||
| 1ms | 384 KiB | C++ 11 | 429 Bytes | 2024-12-29 20:28:55 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++ 11 | 326 Bytes | 2025-7-18 16:01:17 | ||
| 1ms | 128 KiB | C++ 11 | 533 Bytes | 2022-7-26 10:15:05 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++ 17 | 320 Bytes | 2026-5-17 18:09:03 | ||
| 1ms | 128 KiB | C++ 11 | 533 Bytes | 2022-7-26 10:12:43 | ||
| 1ms | 128 KiB | C++ 11 | 533 Bytes | 2022-7-26 10:19:16 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 98 | 433 Bytes | 2022-2-26 10:39:52 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 98 | 445 Bytes | 2022-3-2 21:31:07 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 523 Bytes | 2022-8-14 20:06:08 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 17 | 563 Bytes | 2022-7-15 19:30:25 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 17 | 474 Bytes | 2022-2-21 22:25:49 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 17 | 491 Bytes | 2022-5-1 19:03:27 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 17 | 563 Bytes | 2022-7-15 19:30:51 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 98 | 523 Bytes | 2022-4-21 20:40:42 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 11 | 422 Bytes | 2022-7-26 10:32:19 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 17 | 346 Bytes | 2022-5-1 19:03:22 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 98 | 523 Bytes | 2022-2-26 13:07:27 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++ 17 | 394 Bytes | 2022-7-12 18:00:36 |
信息
- ID
- 1091
- 时间
- 3000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 1227
- 已通过
- 415
- 上传者