统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ms | 256 KiB | C++ 98 | 499 Bytes | 2025-7-17 11:14:19 | ||
| 10ms | 384 KiB | C++ 11 | 291 Bytes | 2026-4-12 18:47:43 | ||
| 10ms | 308 KiB | C++ 11 | 765 Bytes | 2024-7-18 11:23:27 | ||
| 10ms | 256 KiB | C++ 11 | 475 Bytes | 2025-7-17 11:16:07 | ||
| 10ms | 256 KiB | C++ 11 | 454 Bytes | 2025-7-17 11:22:55 | ||
| 10ms | 256 KiB | C++ 11 | 558 Bytes | 2025-7-17 11:25:43 | ||
| 11ms | 384 KiB | C++ 11 | 383 Bytes | 2025-6-14 19:15:51 | ||
| 11ms | 864 KiB | C++ 11 | 442 Bytes | 2025-7-17 11:16:41 | ||
| 11ms | 848 KiB | C++ 11 | 468 Bytes | 2025-7-17 11:14:57 | ||
| 11ms | 256 KiB | C++ 11 | 500 Bytes | 2025-7-17 11:19:03 | ||
| 11ms | 928 KiB | C++ 11 | 438 Bytes | 2025-7-17 11:14:15 | ||
| 11ms | 848 KiB | C++ 11 | 679 Bytes | 2025-7-17 11:09:12 | ||
| 11ms | 292 KiB | C++ 11 | 574 Bytes | 2025-7-17 11:21:58 | ||
| 11ms | 256 KiB | C++ 11 | 473 Bytes | 2025-7-17 11:24:51 | ||
| 11ms | 1020 KiB | C++ 11 | 507 Bytes | 2025-7-17 11:14:06 | ||
| 11ms | 256 KiB | C++ 11 | 507 Bytes | 2025-7-17 11:13:18 | ||
| 11ms | 256 KiB | C++ 11 | 500 Bytes | 2025-7-17 11:19:18 | ||
| 11ms | 288 KiB | C++ 11 | 453 Bytes | 2025-7-17 11:18:51 | ||
| 12ms | 776 KiB | C++ 11 | 447 Bytes | 2025-7-17 11:17:16 | ||
| 12ms | 384 KiB | C++ 11 | 388 Bytes | 2025-7-17 11:13:15 | ||
| 12ms | 272 KiB | C++ 11 | 541 Bytes | 2025-8-25 22:32:57 | ||
| 26ms | 260 KiB | C++ 98 | 765 Bytes | 2022-4-9 11:01:17 | ||
| 27ms | 264 KiB | C++ 17 | 557 Bytes | 2022-4-9 10:54:44 | ||
| 27ms | 260 KiB | C++ 17 | 525 Bytes | 2022-7-6 16:46:49 | ||
| 28ms | 260 KiB | C++ 17 | 717 Bytes | 2022-4-9 10:52:53 | ||
| 28ms | 256 KiB | C++ 98 | 711 Bytes | 2022-4-9 10:50:17 | ||
| 28ms | 384 KiB | C++ 17 | 685 Bytes | 2022-4-8 20:49:19 | ||
| 28ms | 256 KiB | C++ 11 | 635 Bytes | 2022-11-26 14:43:41 | ||
| 28ms | 300 KiB | C++ 11 | 719 Bytes | 2022-11-26 14:43:14 | ||
| 29ms | 384 KiB | C++ 11 | 712 Bytes | 2022-11-26 16:47:45 |
信息
- ID
- 1226
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 163
- 已通过
- 94
- 上传者