统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3685ms | 2 MiB | C++ | 719 Bytes | 2022-5-14 10:50:17 | ||
3688ms | 4.5 MiB | C++ 11 | 539 Bytes | 2023-4-2 17:06:34 | ||
3690ms | 2 MiB | C++ 98 | 532 Bytes | 2023-1-19 14:40:43 | ||
3690ms | 1.9 MiB | C++ 11 | 541 Bytes | 2023-4-2 17:09:32 | ||
3690ms | 1.9 MiB | C++ 17 | 829 Bytes | 2022-1-9 14:39:40 | ||
3692ms | 1.9 MiB | C++ 11 | 486 Bytes | 2023-5-14 18:46:51 | ||
3693ms | 1.9 MiB | C++ 11 | 486 Bytes | 2023-5-14 18:03:42 | ||
3694ms | 2.2 MiB | C++ 17 | 724 Bytes | 2023-5-27 0:06:03 | ||
3701ms | 1.9 MiB | C++ 17 | 682 Bytes | 2022-5-14 10:46:07 | ||
3704ms | 1.9 MiB | C++ 98 | 816 Bytes | 2022-1-21 14:01:29 | ||
3710ms | 1.9 MiB | C++ 11 | 448 Bytes | 2023-5-14 16:59:04 | ||
3716ms | 1.9 MiB | C++ 11 | 762 Bytes | 2023-5-21 10:06:21 | ||
3717ms | 1.9 MiB | C++ 11 | 596 Bytes | 2023-4-2 17:12:37 | ||
3725ms | 1.9 MiB | C++ 11 | 462 Bytes | 2023-5-1 9:30:58 | ||
3727ms | 1.9 MiB | C++ 98 | 762 Bytes | 2023-5-21 10:03:20 | ||
3727ms | 1.9 MiB | C++ 11 | 561 Bytes | 2023-5-1 9:41:08 | ||
3730ms | 1.9 MiB | C++ 11 | 440 Bytes | 2023-5-14 18:04:17 | ||
3735ms | 1.9 MiB | C++ 11 | 459 Bytes | 2023-5-14 18:33:04 | ||
3737ms | 4 MiB | C++ 11 | 537 Bytes | 2023-5-27 22:12:06 | ||
3738ms | 7.3 MiB | C++ 98 | 881 Bytes | 2023-1-15 11:28:41 | ||
3741ms | 1.9 MiB | C++ 17 | 546 Bytes | 2022-1-9 15:11:08 | ||
3744ms | 1.9 MiB | C++ 11 | 466 Bytes | 2023-5-1 9:56:29 | ||
3745ms | 7.3 MiB | C++ 11 | 485 Bytes | 2023-4-2 11:11:44 | ||
3751ms | 3.6 MiB | C++ 11 | 515 Bytes | 2023-5-1 9:48:09 | ||
3753ms | 2.2 MiB | C++ 98 | 522 Bytes | 2022-5-2 12:38:10 | ||
3755ms | 1.9 MiB | C++ 17 | 399 Bytes | 2023-5-1 9:51:28 | ||
3756ms | 1.9 MiB | C++ 11 | 492 Bytes | 2023-5-1 9:48:43 | ||
3758ms | 7.3 MiB | C++ 11 | 390 Bytes | 2023-3-19 17:19:34 | ||
3761ms | 1.9 MiB | C++ 98 | 421 Bytes | 2023-5-14 19:34:09 | ||
3765ms | 1.9 MiB | C++ 11 | 435 Bytes | 2023-5-14 17:19:00 |
信息
- ID
- 1278
- 时间
- 3000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 912
- 已通过
- 183
- 上传者