统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ms | 348 KiB | C++ 11 | 609 Bytes | 2026-4-3 19:57:39 | ||
| 9ms | 328 KiB | C++ 11 | 859 Bytes | 2025-5-6 17:02:22 | ||
| 9ms | 384 KiB | C++ 11 | 623 Bytes | 2026-4-3 19:05:31 | ||
| 9ms | 300 KiB | C++ 11 | 759 Bytes | 2023-11-12 16:28:09 | ||
| 9ms | 300 KiB | C++ 11 | 631 Bytes | 2024-6-23 11:13:29 | ||
| 9ms | 336 KiB | C++ 11 | 576 Bytes | 2026-4-3 19:56:34 | ||
| 9ms | 304 KiB | C++ 11 | 653 Bytes | 2024-6-16 10:24:40 | ||
| 9ms | 344 KiB | C++ 11 | 601 Bytes | 2026-4-3 19:35:44 | ||
| 9ms | 332 KiB | C++ 11 | 716 Bytes | 2025-7-18 11:52:07 | ||
| 9ms | 340 KiB | C++ 11 | 617 Bytes | 2025-7-29 9:55:40 | ||
| 9ms | 384 KiB | C++ 17 | 618 Bytes | 2025-7-18 11:38:06 | ||
| 9ms | 340 KiB | C++ 11 | 599 Bytes | 2026-3-28 14:31:09 | ||
| 9ms | 344 KiB | C++ 11 | 642 Bytes | 2025-7-29 9:49:53 | ||
| 9ms | 304 KiB | C++ 98 | 1000 Bytes | 2023-9-14 22:41:38 | ||
| 9ms | 304 KiB | C++ 11 | 919 Bytes | 2024-6-23 9:32:44 | ||
| 9ms | 432 KiB | C++ 98 | 684 Bytes | 2024-6-16 9:38:44 | ||
| 9ms | 332 KiB | C++ 11 | 593 Bytes | 2025-7-18 11:35:32 | ||
| 10ms | 340 KiB | C++ 98 | 640 Bytes | 2025-7-18 11:37:56 | ||
| 10ms | 332 KiB | C++ 11 | 582 Bytes | 2025-7-18 11:41:49 | ||
| 10ms | 336 KiB | C++ 11 | 598 Bytes | 2025-7-18 18:49:41 | ||
| 10ms | 332 KiB | C++ 11 | 695 Bytes | 2025-7-18 11:36:11 | ||
| 10ms | 328 KiB | C++ 11 | 550 Bytes | 2025-7-29 9:51:00 | ||
| 10ms | 336 KiB | C++ 11 | 746 Bytes | 2025-7-29 10:14:30 | ||
| 10ms | 332 KiB | C++ 11 | 1.4 KiB | 2025-7-18 11:39:11 | ||
| 10ms | 304 KiB | C++ 11 | 2.2 KiB | 2024-12-4 18:38:51 | ||
| 20ms | 384 KiB | C++ 11 | 552 Bytes | 2023-5-2 14:24:07 | ||
| 21ms | 384 KiB | C++ 11 | 552 Bytes | 2023-1-9 16:44:09 | ||
| 22ms | 300 KiB | C++ 11 | 552 Bytes | 2023-1-6 10:47:34 | ||
| 22ms | 332 KiB | C++ 11 | 472 Bytes | 2022-7-26 9:26:15 | ||
| 23ms | 384 KiB | C++ 98 | 521 Bytes | 2023-3-19 14:45:54 |
信息
- ID
- 1296
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 423
- 已通过
- 149
- 上传者