统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71ms | 304 KiB | C++ 11 | 555 Bytes | 2023-4-19 21:19:52 | ||
| 74ms | 304 KiB | C++ 11 | 702 Bytes | 2022-5-11 21:52:31 | ||
| 75ms | 384 KiB | C++ 11 | 718 Bytes | 2023-4-18 21:58:39 | ||
| 76ms | 304 KiB | C++ 11 | 468 Bytes | 2023-4-19 21:20:21 | ||
| 76ms | 384 KiB | C++ 11 | 551 Bytes | 2023-4-19 19:44:55 | ||
| 78ms | 384 KiB | C++ 11 | 939 Bytes | 2023-5-21 15:04:03 | ||
| 79ms | 412 KiB | C++ 11 | 2.2 KiB | 2023-4-18 21:57:24 | ||
| 83ms | 308 KiB | C++ 11 | 1.1 KiB | 2023-4-19 11:19:57 | ||
| 83ms | 380 KiB | C++ 11 | 814 Bytes | 2022-5-4 16:44:39 | ||
| 94ms | 304 KiB | C++ 98 | 609 Bytes | 2022-5-7 18:45:41 | ||
| 120ms | 384 KiB | C++ 98 | 725 Bytes | 2023-4-20 21:31:09 | ||
| 121ms | 304 KiB | C++ 17 | 815 Bytes | 2022-5-4 16:09:13 | ||
| 124ms | 304 KiB | C++ 17 | 505 Bytes | 2022-5-8 13:07:32 | ||
| 124ms | 392 KiB | C++ 17 | 447 Bytes | 2022-5-4 16:09:25 | ||
| 125ms | 304 KiB | C++ 11 | 535 Bytes | 2023-4-19 22:09:01 | ||
| 127ms | 304 KiB | C++ 11 | 642 Bytes | 2023-5-21 15:13:49 | ||
| 127ms | 384 KiB | C++ 11 | 1 KiB | 2023-5-14 15:49:47 | ||
| 128ms | 304 KiB | C++ 11 | 486 Bytes | 2023-4-21 23:41:42 | ||
| 129ms | 304 KiB | C++ 98 | 811 Bytes | 2023-4-21 20:50:59 | ||
| 129ms | 384 KiB | C++ 11 | 414 Bytes | 2023-4-21 21:02:47 | ||
| 131ms | 300 KiB | C++ 11 | 511 Bytes | 2023-4-21 21:23:39 | ||
| 132ms | 304 KiB | C++ 11 | 835 Bytes | 2023-4-21 20:53:05 | ||
| 133ms | 384 KiB | C++ 11 | 529 Bytes | 2023-4-21 23:10:11 | ||
| 133ms | 396 KiB | C++ 98 | 568 Bytes | 2023-4-20 21:26:09 | ||
| 133ms | 304 KiB | C++ 11 | 552 Bytes | 2023-5-21 15:07:51 | ||
| 135ms | 308 KiB | C++ 98 | 755 Bytes | 2023-4-21 19:48:06 | ||
| 136ms | 384 KiB | C++ 98 | 849 Bytes | 2023-4-21 16:51:03 | ||
| 137ms | 424 KiB | C++ 17 | 751 Bytes | 2023-4-15 20:43:43 | ||
| 138ms | 304 KiB | C++ 98 | 460 Bytes | 2023-4-21 21:30:06 | ||
| 138ms | 384 KiB | C++ 98 | 822 Bytes | 2023-4-21 14:22:49 | 
信息
- ID
 - 1884
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 256MiB
 - 难度
 - 9
 - 标签
 - (无)
 - 递交数
 - 522
 - 已通过
 - 33
 - 上传者