统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15ms | 320 KiB | C++ 11 | 199 Bytes | 2023-2-13 17:52:09 | ||
| 15ms | 256 KiB | C++ 11 | 475 Bytes | 2023-2-11 21:48:01 | ||
| 15ms | 264 KiB | C++ 11 | 484 Bytes | 2023-2-9 18:07:06 | ||
| 15ms | 256 KiB | C++ 98 | 725 Bytes | 2023-2-10 17:34:08 | ||
| 15ms | 264 KiB | C++ 11 | 197 Bytes | 2023-2-28 20:39:20 | ||
| 15ms | 280 KiB | C++ 11 | 763 Bytes | 2023-2-11 21:49:35 | ||
| 15ms | 256 KiB | C++ 11 | 402 Bytes | 2023-2-11 20:18:43 | ||
| 15ms | 296 KiB | C++ 11 | 335 Bytes | 2023-2-11 19:50:01 | ||
| 15ms | 380 KiB | C++ 11 | 402 Bytes | 2023-2-11 20:18:33 | ||
| 15ms | 256 KiB | C++ 98 | 270 Bytes | 2023-2-13 17:24:04 | ||
| 16ms | 260 KiB | C++ 98 | 250 Bytes | 2023-2-13 17:18:48 | ||
| 16ms | 380 KiB | C++ 11 | 284 Bytes | 2023-2-13 17:15:03 | ||
| 16ms | 260 KiB | C++ 11 | 173 Bytes | 2023-2-28 21:31:04 | ||
| 16ms | 256 KiB | C++ 98 | 259 Bytes | 2023-2-14 21:07:53 | ||
| 16ms | 264 KiB | C++ 11 | 173 Bytes | 2023-2-9 18:47:33 | ||
| 16ms | 296 KiB | C++ 98 | 230 Bytes | 2023-2-13 17:20:32 | ||
| 17ms | 264 KiB | C++ 17 | 318 Bytes | 2023-2-25 16:25:45 | ||
| 17ms | 308 KiB | C++ 11 | 1 KiB | 2023-2-25 10:50:21 | ||
| 130ms | 256 KiB | C++ 11 | 165 Bytes | 2024-11-21 20:45:06 | ||
| 640ms | 336 KiB | C++ 98 | 242 Bytes | 2025-3-2 11:17:47 | ||
| 640ms | 332 KiB | C++ 11 | 233 Bytes | 2025-3-2 11:17:57 | ||
| 652ms | 304 KiB | C++ 11 | 226 Bytes | 2024-9-22 9:37:53 | ||
| 667ms | 384 KiB | C++ 11 | 339 Bytes | 2024-10-25 22:33:43 | ||
| 671ms | 308 KiB | C++ 11 | 357 Bytes | 2024-9-25 19:23:03 | ||
| 671ms | 384 KiB | C++ 11 | 181 Bytes | 2024-10-1 21:51:46 | ||
| 671ms | 300 KiB | C++ 11 | 357 Bytes | 2024-9-25 19:22:41 | ||
| 674ms | 304 KiB | C++ 11 | 189 Bytes | 2024-9-25 19:30:27 | ||
| 675ms | 300 KiB | C++ 11 | 311 Bytes | 2024-9-22 14:35:57 | ||
| 680ms | 300 KiB | C++ 11 | 192 Bytes | 2024-9-25 18:27:28 | ||
| 684ms | 304 KiB | C++ 11 | 215 Bytes | 2024-9-25 19:58:06 | 
信息
- ID
 - 2916
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 256MiB
 - 难度
 - 8
 - 标签
 - 递交数
 - 517
 - 已通过
 - 121
 - 上传者