统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ms | 300 KiB | C++ 11 | 212 Bytes | 2022-11-26 22:59:02 | ||
| 16ms | 256 KiB | C++ 11 | 531 Bytes | 2023-2-26 11:28:46 | ||
| 16ms | 300 KiB | C++ 11 | 212 Bytes | 2022-12-17 11:30:33 | ||
| 16ms | 276 KiB | C++ 11 | 246 Bytes | 2023-4-12 20:02:57 | ||
| 16ms | 260 KiB | C++ 11 | 220 Bytes | 2023-3-4 15:52:57 | ||
| 16ms | 256 KiB | C++ 11 | 298 Bytes | 2022-6-21 12:55:58 | ||
| 16ms | 304 KiB | C++ 11 | 256 Bytes | 2023-3-4 20:29:28 | ||
| 16ms | 384 KiB | C++ 11 | 222 Bytes | 2022-12-18 12:00:43 | ||
| 16ms | 308 KiB | C++ 11 | 287 Bytes | 2022-12-22 22:07:05 | ||
| 16ms | 300 KiB | C++ 11 | 240 Bytes | 2023-3-13 17:15:51 | ||
| 16ms | 256 KiB | C++ 11 | 240 Bytes | 2023-5-9 21:08:42 | ||
| 16ms | 308 KiB | C++ 17 | 221 Bytes | 2022-1-8 11:51:04 | ||
| 16ms | 256 KiB | C++ 11 | 237 Bytes | 2023-5-9 21:09:26 | ||
| 16ms | 308 KiB | C++ 11 | 258 Bytes | 2023-5-4 20:49:16 | ||
| 16ms | 384 KiB | C++ 11 | 230 Bytes | 2022-12-15 21:12:48 | ||
| 16ms | 384 KiB | C++ 11 | 200 Bytes | 2022-12-18 18:29:51 | ||
| 16ms | 256 KiB | C++ 11 | 255 Bytes | 2023-6-17 17:44:22 | ||
| 16ms | 256 KiB | C++ 98 | 292 Bytes | 2021-11-30 16:11:46 | ||
| 16ms | 264 KiB | C++ 98 | 247 Bytes | 2023-4-12 20:02:35 | ||
| 16ms | 300 KiB | C++ 11 | 256 Bytes | 2023-3-13 17:59:19 | ||
| 16ms | 384 KiB | C++ 11 | 315 Bytes | 2022-12-17 11:42:48 | ||
| 16ms | 384 KiB | C++ 11 | 255 Bytes | 2022-12-24 14:44:56 | ||
| 16ms | 384 KiB | C++ 11 | 277 Bytes | 2023-5-25 21:19:09 | ||
| 16ms | 308 KiB | C++ 11 | 212 Bytes | 2022-9-25 15:30:11 | ||
| 17ms | 384 KiB | C++ 11 | 264 Bytes | 2022-8-20 20:47:43 | ||
| 17ms | 384 KiB | C++ 98 | 215 Bytes | 2022-12-22 16:44:10 | ||
| 17ms | 256 KiB | C++ 17 | 259 Bytes | 2022-2-10 14:57:59 | ||
| 17ms | 260 KiB | C++ 17 | 259 Bytes | 2022-2-10 16:41:58 | ||
| 17ms | 380 KiB | C++ 11 | 254 Bytes | 2023-6-2 20:34:28 | ||
| 17ms | 384 KiB | C++ 11 | 253 Bytes | 2023-5-22 20:14:29 | 
信息
- ID
 - 932
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 128MiB
 - 难度
 - 4
 - 标签
 - 递交数
 - 899
 - 已通过
 - 403
 - 上传者