统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ms | 380 KiB | C++ 11 | 260 Bytes | 2025-10-26 11:11:17 | ||
| 5ms | 284 KiB | C++ 11 | 177 Bytes | 2025-10-26 20:15:18 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++ 11 | 194 Bytes | 2025-10-26 19:58:55 | ||
| 5ms | 320 KiB | C++ 11 | 466 Bytes | 2025-10-26 18:40:41 | ||
| 5ms | 256 KiB | C++ 98 | 188 Bytes | 2025-10-26 20:10:36 | ||
| 5ms | 260 KiB | C++ 11 | 412 Bytes | 2025-10-18 19:10:13 | ||
| 5ms | 292 KiB | C++ 11 | 244 Bytes | 2025-10-26 19:43:34 | ||
| 5ms | 332 KiB | C++ 11 | 233 Bytes | 2025-10-26 18:36:29 | ||
| 5ms | 340 KiB | C++ 11 | 261 Bytes | 2025-10-26 11:06:51 | ||
| 5ms | 256 KiB | C++ 11 | 224 Bytes | 2025-10-26 20:13:23 | ||
| 5ms | 256 KiB | C++ 11 | 244 Bytes | 2025-10-26 18:46:17 | ||
| 5ms | 292 KiB | C++ 11 | 198 Bytes | 2025-10-26 20:09:13 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++ 11 | 428 Bytes | 2025-8-19 9:56:11 | ||
| 5ms | 332 KiB | C++ 11 | 220 Bytes | 2025-10-26 11:17:14 | ||
| 5ms | 292 KiB | C++ 11 | 213 Bytes | 2025-10-26 18:45:54 | ||
| 5ms | 296 KiB | C++ 11 | 292 Bytes | 2025-10-26 11:12:24 | ||
| 5ms | 256 KiB | C++ 11 | 311 Bytes | 2025-10-26 11:13:00 | ||
| 5ms | 256 KiB | C++ 11 | 237 Bytes | 2025-10-18 19:11:28 | ||
| 5ms | 284 KiB | C++ 11 | 213 Bytes | 2025-10-26 18:42:05 | ||
| 5ms | 264 KiB | C++ 11 | 307 Bytes | 2023-8-7 15:16:23 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++ 11 | 197 Bytes | 2025-10-27 19:04:45 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++ 11 | 189 Bytes | 2024-6-7 21:22:33 | ||
| 5ms | 256 KiB | C++ 11 | 256 Bytes | 2025-10-26 18:14:49 | ||
| 5ms | 256 KiB | C++ 11 | 288 Bytes | 2025-10-26 11:06:04 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++ 11 | 189 Bytes | 2024-7-24 10:43:37 | ||
| 5ms | 300 KiB | C++ 11 | 189 Bytes | 2024-12-29 11:14:10 | ||
| 5ms | 328 KiB | C++ 11 | 215 Bytes | 2025-8-19 9:59:03 | ||
| 5ms | 256 KiB | C++ 11 | 231 Bytes | 2025-10-26 20:28:57 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++ 11 | 204 Bytes | 2025-8-20 11:24:48 | ||
| 5ms | 256 KiB | C++ 11 | 291 Bytes | 2025-10-9 13:51:12 | 
信息
- ID
 - 966
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 128MiB
 - 难度
 - 5
 - 标签
 - 递交数
 - 328
 - 已通过
 - 132
 - 上传者