统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
977ms | 15.7 MiB | C++ 98 | 499 Bytes | 2023-10-22 19:51:16 | ||
977ms | 8 MiB | C++ 11 | 386 Bytes | 2023-8-6 10:01:55 | ||
977ms | 15.6 MiB | C++ 98 | 795 Bytes | 2023-10-14 15:46:46 | ||
978ms | 12.2 MiB | C++ 11 | 362 Bytes | 2024-10-29 16:42:17 | ||
979ms | 10.1 MiB | C++ 11 | 390 Bytes | 2023-11-22 18:54:24 | ||
979ms | 23.4 MiB | C++ 98 | 418 Bytes | 2024-3-24 11:23:33 | ||
980ms | 5.5 MiB | C++ 11 | 467 Bytes | 2024-3-10 15:36:30 | ||
981ms | 5.6 MiB | C++ 17 | 427 Bytes | 2023-11-19 11:46:11 | ||
983ms | 11 MiB | C++ 11 | 554 Bytes | 2023-11-27 20:30:27 | ||
985ms | 15.7 MiB | C++ 17 | 412 Bytes | 2023-8-6 12:38:24 | ||
987ms | 4.1 MiB | C++ 11 | 441 Bytes | 2024-10-17 21:51:02 | ||
988ms | 8.4 MiB | C++ 11 | 458 Bytes | 2025-2-4 21:11:47 | ||
988ms | 23.3 MiB | C++ 11 | 356 Bytes | 2024-5-21 17:21:09 | ||
989ms | 15.6 MiB | C++ 11 | 426 Bytes | 2025-1-17 16:41:42 | ||
990ms | 19.9 MiB | C++ 17 | 475 Bytes | 2024-10-6 21:40:00 | ||
994ms | 15.8 MiB | C++ 11 | 380 Bytes | 2024-10-29 16:44:43 | ||
1000ms | 8.3 MiB | C++ 11 | 442 Bytes | 2025-1-26 22:11:26 | ||
1000ms | 8.3 MiB | C++ 11 | 436 Bytes | 2025-1-26 10:06:53 | ||
1010ms | 12.2 MiB | C++ 11 | 466 Bytes | 2024-10-19 14:39:40 | ||
1124ms | 8 MiB | C++ 17 | 953 Bytes | 2022-1-11 18:59:51 | ||
1385ms | 8.2 MiB | C++ 17 | 900 Bytes | 2022-1-11 18:58:31 | ||
1591ms | 7.9 MiB | C++ 11 | 393 Bytes | 2022-9-19 18:04:04 | ||
1592ms | 23.4 MiB | C++ 11 | 619 Bytes | 2023-4-30 14:58:29 | ||
1607ms | 11.8 MiB | C++ 11 | 538 Bytes | 2022-9-19 22:28:41 | ||
1616ms | 8.3 MiB | C++ 98 | 784 Bytes | 2024-3-10 15:05:50 | ||
1620ms | 8.3 MiB | C++ 11 | 325 Bytes | 2024-3-25 18:17:36 | ||
1624ms | 4.2 MiB | C++ 11 | 325 Bytes | 2024-3-25 18:18:10 | ||
1625ms | 8.3 MiB | C++ 11 | 342 Bytes | 2024-3-30 22:56:38 | ||
1635ms | 12.2 MiB | C++ 11 | 449 Bytes | 2023-1-19 19:54:53 | ||
1654ms | 12.3 MiB | C++ 11 | 714 Bytes | 2023-4-23 21:48:58 |
信息
- ID
- 1283
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 703
- 已通过
- 228
- 上传者