统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 128 KiB | C | 198 Bytes | 2025-9-28 13:28:28 | ||
| 2ms | 256 KiB | C | 200 Bytes | 2025-10-20 10:37:31 | ||
| 4ms | 256 KiB | C++ 11 | 280 Bytes | 2023-10-15 9:30:15 | ||
| 4ms | 308 KiB | C++ 11 | 336 Bytes | 2023-10-2 21:27:37 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++ 11 | 434 Bytes | 2023-9-12 14:09:23 | ||
| 4ms | 372 KiB | C++ 11 | 340 Bytes | 2025-3-23 20:34:12 | ||
| 4ms | 380 KiB | C++ 11 | 336 Bytes | 2025-1-30 15:07:33 | ||
| 4ms | 308 KiB | C++ 11 | 336 Bytes | 2023-10-15 16:18:03 | ||
| 4ms | 308 KiB | C++ 11 | 336 Bytes | 2024-8-5 8:15:35 | ||
| 4ms | 260 KiB | C++ 11 | 349 Bytes | 2023-8-4 15:48:27 | ||
| 5ms | 256 KiB | C++ 11 | 320 Bytes | 2023-8-5 10:53:29 | ||
| 5ms | 312 KiB | C++ 11 | 233 Bytes | 2024-12-19 21:06:22 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++ 98 | 379 Bytes | 2023-8-4 18:35:40 | ||
| 5ms | 296 KiB | C++ 11 | 336 Bytes | 2024-5-28 17:38:02 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++ 98 | 232 Bytes | 2023-8-3 21:02:58 | ||
| 5ms | 308 KiB | C++ 11 | 320 Bytes | 2024-11-12 19:28:47 | ||
| 5ms | 300 KiB | C++ 11 | 336 Bytes | 2025-1-2 22:48:32 | ||
| 5ms | 260 KiB | C++ 11 | 336 Bytes | 2023-8-4 15:49:46 | ||
| 5ms | 412 KiB | C++ 11 | 200 Bytes | 2025-10-25 21:45:02 | ||
| 5ms | 280 KiB | C++ 11 | 355 Bytes | 2025-10-1 17:51:58 | ||
| 5ms | 308 KiB | C++ 11 | 336 Bytes | 2024-5-10 20:56:59 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++ 11 | 319 Bytes | 2025-6-3 13:05:55 | ||
| 5ms | 308 KiB | C++ 11 | 336 Bytes | 2023-8-4 15:47:43 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++ 11 | 221 Bytes | 2023-8-12 11:29:54 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++ 11 | 336 Bytes | 2023-8-5 10:53:08 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++ 11 | 184 Bytes | 2024-8-15 11:49:58 | ||
| 5ms | 308 KiB | C++ 11 | 336 Bytes | 2024-7-24 9:20:32 | ||
| 6ms | 980 KiB | C++ 11 | 252 Bytes | 2025-4-15 20:54:40 | ||
| 13ms | 300 KiB | C++ 98 | 326 Bytes | 2022-7-22 21:46:27 | ||
| 14ms | 256 KiB | C++ 17 | 440 Bytes | 2022-7-22 15:45:43 | 
信息
- ID
 - 883
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 128MiB
 - 难度
 - 4
 - 标签
 - 递交数
 - 186
 - 已通过
 - 88
 - 上传者