• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
853 P853  大小写字母转换 432 / 825 3
854 P854  等级划定 35 / 58 2
855 P855  点和正方形的关系 240 / 435 3
856 P856  分段函数 216 / 445 4
857 P857  分数评级 90 / 163 3
858 P858  鸡兔同笼 114 / 682 8
859 P859  简单的计算器 353 / 1986 8
860 P860  奖金发放 23 / 62 5
861 P861  晶晶赴约会 85 / 163 3
862 P862  买铅笔 294 / 597 4
863 P863  某年某月的天数 217 / 716 6
864 P864  能被3、5、7整除的数 337 / 1111 6
865 P865  年龄段判断 334 / 739 4
866 P866  判断闰年 499 / 1323 5
867 P867  判断是否为两位数 55 / 70 1
868 P868  判断数正负 363 / 810 4
869 P869  判断数字的奇偶 57 / 105 3
870 P870  判断一个数能否同时被3和5整除 305 / 634 4
871 P871  苹果和虫子 313 / 1460 7
872 P872  奇偶数判断 48 / 78 2
873 P873  奇偶ASCII值判断 407 / 924 4
874 P874  骑车与走路 396 / 1642 7
875 P875  求和结果输出 81 / 203 5
876 P876  求一元二次方程 151 / 590 7
877 P877  三个数中的最大值 380 / 929 5
879 P879  三角形判断 290 / 557 3
880 P880  是否平方数 310 / 707 4
881 P881  收集瓶盖赢大奖 427 / 734 2
882 P882  数字比大小 407 / 761 3
883 P883  数字变换 79 / 169 4
884 P884  水仙花数 370 / 875 5
885 P885  条件输出1 334 / 532 2
886 P886  条件输出2 294 / 675 4
887 P887  条件输出3 298 / 638 4
888 P888  有一门课不及格的学生 466 / 865 3
889 P889  与圆相关的计算 187 / 329 3
890 P890  运费计算 301 / 1429 7
891 P891  整数大小比较 362 / 634 3
892 P892  重题了喂 11 / 25 6
1493 P1493  一元二次方程的根 22 / 83 7
1498 P1498  时间问题 23 / 221 9
1499 P1499  一元二次方程的根 7 / 20 8
1500 P1500  简单数字排序 64 / 111 3
2910 P2910  计算邮资 86 / 263 5
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题