统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17ms | 256 KiB | C++ 11 | 314 Bytes | 2022-10-3 20:08:05 | ||
| 17ms | 276 KiB | C++ 11 | 597 Bytes | 2023-1-2 15:44:31 | ||
| 17ms | 256 KiB | C++ 11 | 268 Bytes | 2023-3-13 17:40:57 | ||
| 17ms | 296 KiB | C++ 11 | 268 Bytes | 2023-3-13 18:09:37 | ||
| 17ms | 380 KiB | C++ 11 | 284 Bytes | 2023-5-11 13:14:54 | ||
| 17ms | 296 KiB | C++ 11 | 284 Bytes | 2023-4-9 20:24:39 | ||
| 17ms | 384 KiB | C++ 11 | 225 Bytes | 2022-12-15 11:02:01 | ||
| 17ms | 380 KiB | C++ 17 | 284 Bytes | 2022-1-8 15:30:21 | ||
| 17ms | 272 KiB | C++ 11 | 264 Bytes | 2022-12-18 10:26:55 | ||
| 18ms | 256 KiB | C++ 11 | 238 Bytes | 2023-4-8 15:43:27 | ||
| 18ms | 308 KiB | C++ 11 | 284 Bytes | 2023-6-17 17:40:50 | ||
| 18ms | 260 KiB | C++ 17 | 950 Bytes | 2022-2-10 16:40:12 | ||
| 18ms | 260 KiB | C++ 11 | 298 Bytes | 2023-3-13 17:47:01 | ||
| 18ms | 384 KiB | C++ 98 | 399 Bytes | 2022-9-25 15:33:08 | ||
| 18ms | 384 KiB | C++ 11 | 270 Bytes | 2023-4-6 17:14:15 | ||
| 18ms | 308 KiB | C++ 11 | 284 Bytes | 2023-5-22 17:36:27 | ||
| 18ms | 264 KiB | C++ 11 | 284 Bytes | 2023-3-13 18:02:11 | ||
| 18ms | 384 KiB | C++ 11 | 283 Bytes | 2022-10-29 22:53:29 | ||
| 18ms | 300 KiB | C++ 11 | 221 Bytes | 2022-12-18 15:36:43 | ||
| 18ms | 296 KiB | C++ 11 | 268 Bytes | 2023-3-13 17:44:32 | ||
| 18ms | 300 KiB | C++ 11 | 257 Bytes | 2023-3-13 17:51:22 | ||
| 18ms | 384 KiB | C++ 11 | 284 Bytes | 2023-4-12 20:03:31 | ||
| 18ms | 384 KiB | C++ 11 | 279 Bytes | 2023-1-12 14:10:00 | ||
| 18ms | 256 KiB | C++ 98 | 334 Bytes | 2022-10-10 16:36:31 | ||
| 18ms | 384 KiB | C++ 11 | 521 Bytes | 2022-12-15 14:26:23 | ||
| 18ms | 384 KiB | C++ 11 | 284 Bytes | 2023-6-17 13:03:18 | ||
| 18ms | 380 KiB | C++ 11 | 279 Bytes | 2022-10-10 12:59:43 | ||
| 18ms | 384 KiB | C++ 11 | 284 Bytes | 2023-6-28 11:09:19 | ||
| 18ms | 256 KiB | C++ 11 | 777 Bytes | 2022-12-15 22:58:49 | ||
| 18ms | 300 KiB | C++ 98 | 298 Bytes | 2023-1-6 10:39:14 | 
信息
- ID
 - 903
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 128MiB
 - 难度
 - 6
 - 标签
 - 递交数
 - 1320
 - 已通过
 - 406
 - 上传者