统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 384 KiB | C++ 11 | 223 Bytes | 2022-7-22 12:53:51 | ||
| 7ms | 256 KiB | C++ 11 | 316 Bytes | 2022-7-3 19:54:24 | ||
| 7ms | 300 KiB | C++ 11 | 256 Bytes | 2023-2-18 12:21:03 | ||
| 7ms | 256 KiB | C++ 11 | 467 Bytes | 2022-7-3 9:04:33 | ||
| 7ms | 256 KiB | C++ 98 | 257 Bytes | 2022-7-21 12:36:16 | ||
| 7ms | 384 KiB | C++ 98 | 248 Bytes | 2022-7-21 12:09:55 | ||
| 7ms | 256 KiB | C++ 11 | 232 Bytes | 2022-7-2 18:03:38 | ||
| 7ms | 256 KiB | C++ 11 | 349 Bytes | 2022-7-3 19:50:56 | ||
| 8ms | 320 KiB | C++ 11 | 210 Bytes | 2023-1-3 13:08:59 | ||
| 8ms | 256 KiB | C++ 11 | 467 Bytes | 2023-5-4 11:23:42 | ||
| 8ms | 380 KiB | C++ 11 | 349 Bytes | 2022-12-4 16:01:47 | ||
| 8ms | 308 KiB | C++ 11 | 266 Bytes | 2023-1-3 11:23:16 | ||
| 8ms | 260 KiB | C++ 11 | 289 Bytes | 2022-7-3 19:54:44 | ||
| 8ms | 308 KiB | C++ 11 | 349 Bytes | 2022-7-3 13:16:29 | ||
| 8ms | 256 KiB | C++ 98 | 243 Bytes | 2022-7-21 22:53:29 | ||
| 8ms | 308 KiB | C++ 11 | 467 Bytes | 2022-10-24 22:42:05 | ||
| 8ms | 256 KiB | C++ 11 | 305 Bytes | 2022-7-3 10:17:37 | ||
| 8ms | 256 KiB | C++ 11 | 223 Bytes | 2023-4-22 19:12:25 | ||
| 8ms | 384 KiB | C++ 11 | 260 Bytes | 2022-12-3 20:22:22 | ||
| 8ms | 256 KiB | C++ 11 | 349 Bytes | 2022-7-3 19:50:56 | ||
| 8ms | 380 KiB | C++ 11 | 276 Bytes | 2023-5-2 20:02:47 | ||
| 8ms | 308 KiB | C++ 11 | 349 Bytes | 2023-3-12 17:44:55 | ||
| 8ms | 256 KiB | C++ 98 | 349 Bytes | 2022-5-5 22:33:31 | ||
| 8ms | 256 KiB | C++ 11 | 232 Bytes | 2022-7-2 18:03:11 | ||
| 8ms | 256 KiB | C++ 11 | 437 Bytes | 2023-2-13 17:47:10 | ||
| 8ms | 312 KiB | C++ 11 | 435 Bytes | 2022-12-15 16:25:23 | ||
| 8ms | 268 KiB | C++ 11 | 362 Bytes | 2022-7-3 10:11:39 | ||
| 8ms | 256 KiB | C++ | 211 Bytes | 2022-7-22 10:06:56 | ||
| 8ms | 384 KiB | C++ 11 | 467 Bytes | 2023-3-19 20:50:17 | ||
| 8ms | 264 KiB | C++ 98 | 506 Bytes | 2023-5-10 18:08:04 | 
信息
- ID
 - 884
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 128MiB
 - 难度
 - 4
 - 标签
 - 递交数
 - 1083
 - 已通过
 - 470
 - 上传者