统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ms | 384 KiB | C++ 17 | 204 Bytes | 2022-5-17 21:56:27 | ||
| 8ms | 384 KiB | C++ 11 | 277 Bytes | 2023-2-18 9:55:00 | ||
| 8ms | 256 KiB | C++ 98 | 204 Bytes | 2022-11-27 16:55:25 | ||
| 8ms | 256 KiB | C++ 11 | 271 Bytes | 2022-7-3 9:08:46 | ||
| 8ms | 384 KiB | C++ 11 | 191 Bytes | 2022-8-26 18:40:28 | ||
| 8ms | 304 KiB | C++ 11 | 230 Bytes | 2023-1-12 19:54:46 | ||
| 8ms | 384 KiB | C++ 98 | 246 Bytes | 2022-4-20 21:42:40 | ||
| 8ms | 256 KiB | C++ 11 | 237 Bytes | 2022-7-4 20:47:50 | ||
| 8ms | 256 KiB | C++ 11 | 277 Bytes | 2023-4-3 16:47:53 | ||
| 8ms | 308 KiB | C++ 98 | 283 Bytes | 2022-3-24 22:01:25 | ||
| 8ms | 260 KiB | C++ 11 | 204 Bytes | 2022-7-3 9:07:26 | ||
| 8ms | 256 KiB | C++ 11 | 489 Bytes | 2023-5-4 17:49:13 | ||
| 8ms | 308 KiB | C++ 11 | 277 Bytes | 2023-1-18 20:12:29 | ||
| 8ms | 256 KiB | C++ 11 | 204 Bytes | 2022-7-2 21:09:59 | ||
| 8ms | 384 KiB | C++ 17 | 204 Bytes | 2022-4-22 15:57:49 | ||
| 8ms | 308 KiB | C++ 11 | 210 Bytes | 2022-7-7 16:58:39 | ||
| 8ms | 308 KiB | C++ 11 | 235 Bytes | 2023-5-10 20:57:59 | ||
| 8ms | 264 KiB | C++ 11 | 235 Bytes | 2023-5-7 21:49:49 | ||
| 8ms | 308 KiB | C++ 11 | 277 Bytes | 2023-2-2 15:23:13 | ||
| 8ms | 384 KiB | C++ 11 | 605 Bytes | 2023-3-26 17:44:18 | ||
| 8ms | 256 KiB | C++ 11 | 220 Bytes | 2023-5-7 20:09:02 | ||
| 8ms | 256 KiB | C++ 11 | 204 Bytes | 2023-4-3 17:07:41 | ||
| 8ms | 256 KiB | C++ 11 | 204 Bytes | 2022-11-27 16:57:50 | ||
| 8ms | 256 KiB | C++ 11 | 277 Bytes | 2023-3-13 17:59:00 | ||
| 8ms | 256 KiB | C++ 11 | 204 Bytes | 2023-4-3 17:06:06 | ||
| 8ms | 256 KiB | C++ 98 | 298 Bytes | 2022-11-27 16:57:04 | ||
| 8ms | 264 KiB | C++ 11 | 204 Bytes | 2023-5-4 17:11:02 | ||
| 8ms | 256 KiB | C++ 11 | 279 Bytes | 2023-5-7 10:50:03 | ||
| 8ms | 304 KiB | C++ 11 | 206 Bytes | 2023-5-7 20:08:45 | ||
| 8ms | 384 KiB | C++ 11 | 191 Bytes | 2022-12-5 8:28:43 | 
信息
- ID
 - 889
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 128MiB
 - 难度
 - 3
 - 标签
 - 递交数
 - 422
 - 已通过
 - 238
 - 上传者