ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1 P1  A + B Problem 1124 / 4134 1
10 P10  分形之城 138 / 181 1
3161 P0168  乘法口诀表 12 / 44 1
602 P602  美国血统 American Heritage 7 / 11 8
649 P649  数的计算 140 / 338 5
672 P672  FBI树 37 / 105 5
677 P677  校门外的树 248 / 897 6
694 P694  Hanoi双塔问题 26 / 49 3
716 P716  瑞士轮 1 / 13 10
852 P852  计算机输出 653 / 1941 6
853 P853  大小写字母转换 433 / 826 3
855 P855  点和正方形的关系 240 / 435 3
856 P856  分段函数 216 / 445 4
857 P857  分数评级 90 / 163 3
858 P858  鸡兔同笼 114 / 682 8
859 P859  简单的计算器 353 / 1986 8
862 P862  买铅笔 294 / 597 4
863 P863  某年某月的天数 217 / 716 6
864 P864  能被3、5、7整除的数 337 / 1111 6
865 P865  年龄段判断 334 / 739 4
866 P866  判断闰年 500 / 1324 5
868 P868  判断数正负 364 / 812 4
870 P870  判断一个数能否同时被3和5整除 305 / 634 4
871 P871  苹果和虫子 313 / 1460 7
873 P873  奇偶ASCII值判断 407 / 924 4
874 P874  骑车与走路 396 / 1642 7
876 P876  求一元二次方程 151 / 590 7
877 P877  三个数中的最大值 381 / 930 5
879 P879  三角形判断 290 / 557 3
880 P880  是否平方数 310 / 707 4
881 P881  收集瓶盖赢大奖 428 / 736 2
882 P882  数字比大小 408 / 762 3
884 P884  水仙花数 370 / 875 5
885 P885  条件输出1 334 / 532 2
886 P886  条件输出2 294 / 675 4
887 P887  条件输出3 298 / 638 4
888 P888  有一门课不及格的学生 467 / 866 3
890 P890  运费计算 301 / 1429 7
891 P891  整数大小比较 363 / 635 3
892 P892  重题了喂 11 / 25 6
898 P898  查找水仙花数 405 / 1395 6
902 P902  第n小的质数 100 / 333 6
903 P903  短信计费 347 / 1115 6
904 P904  菲波那契数 346 / 761 4
905 P905  分离整数的各个数 156 / 375 5
907 P907  分数处理 123 / 305 5
908 P908  哥德巴赫猜想 214 / 538 5
910 P910  韩信点兵 261 / 710 5
911 P911  猴子吃桃子 46 / 158 6
914 P914  可口可乐 293 / 770 5
919 P919  金币 405 / 978 5
921 P921  均值 434 / 1061 5
924 P924  买鸡 190 / 391 4
925 P925  满足条件的数累加 356 / 724 4
926 P926  幂的末尾 197 / 500 5
928 P928  奇数求和 505 / 1377 5
931 P931  求和 201 / 665 6
932 P932  求阶乘的和 343 / 717 4
933 P933  求平均年龄 372 / 733 3
935 P935  求小数的某一位 199 / 424 4
941 P941  守形数 186 / 373 4
947 P947  素数个数 306 / 1066 6
951 P951  统计满足条件的4位数 365 / 722 3
953 P953  图形处理问题二 213 / 372 6
954 P954  图形处理问题三 288 / 687 5
955 P955  图形处理问题四 274 / 689 5
957 P957  图形处理问题六 155 / 442 5
963 P963  小明的烦扰 153 / 364 5
967 P967  银行利息 190 / 436 4
970 P970  与7无关的数 178 / 376 4
972 P972  整数的个数 332 / 664 3
974 P974  质数的和与积 153 / 404 5
978 P978  最大跨度值 358 / 704 3
981 P981  最高的分数 329 / 923 5
982 P982  最小数和最大数 294 / 725 5
990 P990  A+B 输入输出练习VIII 166 / 281 2
991 P991  N!中0的个数 89 / 229 5
993 P993  冬眠 158 / 567 6
995 P995  查找特定的值 408 / 1191 6
998 P998  分数统计任务1 172 / 354 4
999 P999  分数统计任务2 127 / 329 5
1000 P1000  猴子选大王 212 / 500 4
1003 P1003  计算书费 257 / 614 5
1004 P1004  接水问题 Ⅰ 202 / 431 4
1008 P1008  重复!!! 3 / 4 10
1016 P1016  数组元素移动1 201 / 418 4
1018 P1018  统计人数 173 / 506 6
1020 P1020  统计天数 335 / 964 5
1023 P1023  鸭子的叫声 198 / 611 6
1028 P1028  约瑟夫问题 61 / 248 7
1030 P1030  整数去重 286 / 867 6
1042 P1042  二维数组输出1 288 / 902 6
1049 P1049  建立矩阵 151 / 309 4
1068 P1068  同行列对角线的格子 65 / 163 5
1072 P1072  图像旋转翻转变换 7 / 92 9
1073 P1073  稀疏矩阵 188 / 436 4
1075 P1075  斜三角填数 89 / 297 6
1079 P1079  肿瘤检测 9 / 46 8
1080 P1080  肿瘤面积 11 / 17 6
1107 P1107  基因相关性 94 / 263 3

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题