ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
4 4   最短Hamilton路径 75 / 130 3
142 142   天码 20 / 20 3
143 143   守卫者的挑战 15 / 16 5
144 144   换教室 9 / 9 9
3134 P0150   整数拆分 5 / 11 9
3136 P0151   买卖股票最佳时机Ⅰ 9 / 42 7
3137 P0152   买卖股票最佳时机Ⅱ 8 / 38 8
3138 P0153   买卖股票最佳时机Ⅲ 4 / 42 9
3139 P0154   买卖股票最佳时机Ⅳ 2 / 18 9
3135 P0165   最长上升子序列Ⅱ 1 / 13 10
170 170   真正的骗子 0 / 2 10
182 182   杨老师的照相排列 17 / 26 4
184 184   分级 6 / 6 10
185 185   移动服务 7 / 7 9
186 186   传纸条 42 / 74 3
187 187   I-区域 0 / 2 10
188 188   饼干 13 / 33 6
190 190   自然数拆分 12 / 39 6
191 191   陪审团 0 / 2 10
192 192   硬币 10 / 18 7
193 193   石子合并 64 / 196 6
194 194   多边形 8 / 13 8
195 195   金字塔 6 / 7 9
196 196   没有上司的舞会 52 / 128 5
197 197   选课 46 / 152 6
198 198   积蓄程度 7 / 8 9
199 199   休息时间 0 / 1 10
200 200   环路运输 7 / 15 8
201 201   坏掉的机器人 0 / 2 10
202 202   蒙德里安的梦想 19 / 106 8
204 204   清理班次 0 / 2 10
205 205   清理班次2 6 / 10 9
206 206   开车旅行 1 / 2 10
207 207   计算重复 0 / 1 10
208 208   赤壁之战 2 / 10 10
209 209   围栏 1 / 2 10
210 210   裁剪序列 1 / 2 10
211 211   任务安排1 18 / 24 3
212 212   任务安排2 13 / 20 5
213 213   任务安排3 9 / 14 8
214 214   运输小猫 6 / 28 8
217 217   杰拉尔德和巨型象棋 6 / 6 10
218 218   连通图 0 / 2 10
219 219   装饰围栏 1 / 1 10
220 220   启示录 0 / 1 10
221 221   月之谜 0 / 1 10
222 222   乌龟棋 52 / 81 2
223 223   花店橱窗 6 / 15 8
226 226   减操作 0 / 1 10
228 228   划分大理石 4 / 9 9
229 229   折叠序列 4 / 6 10
230 230   能量项链 54 / 116 4
231 231   棋盘分割 0 / 7 10
232 232   消木块 7 / 17 8
233 233   战略游戏 18 / 65 6
234 234   贿赂FIPA 7 / 9 9
235 235   计算机 1 / 2 10
236 236   XOR和路径 1 / 1 10
237 237   玉米田 10 / 12 8
238 238   芯片 0 / 3 10
239 239   围栏障碍训练场 0 / 4 10
240 240   估算 0 / 2 10
241 241   干草堆 21 / 30 3
242 242   股票交易 0 / 9 10
243 243   最大子矩阵 0 / 4 10
244 244   K匿名序列 0 / 2 10
245 245   特别行动队 4 / 4 10
246 246   邮局 35 / 61 3
247 247   扑克牌 0 / 1 10
248 248   计数问题 0 / 2 10
249 249   圆形数字 1 / 1 10
250 250   通信线路 11 / 11 7
269 269   创世纪 1 / 3 10
315 315   将他们分好队 0 / 0 (无)
468 468   凸多边形的划分 50 / 146 6
472 472   二叉苹果树 41 / 123 6
474 474   皇宫看守 43 / 151 6
475 475   加分二叉树 25 / 41 3
476 476   旅游规划 29 / 59 4
477 477   叶子的染色 16 / 32 5
478 478   骑士 1 / 1 10
482 482   数字游戏 24 / 90 7
483 483   不要 62 33 / 88 5
484 484   恨 7 不成妻 20 / 95 7
485 485   数字计数 0 / 51 10
486 486   国王 20 / 36 4
547 547   坏掉的项链Broken Necklace 24 / 63 5
561 561   数字三角形 Number Triangles 163 / 496 6
571 571   集合 Subset Sums 3 / 3 10
574 574   最长前缀 Longest Prefix 2 / 4 10
575 575   奶牛家谱 Cow Pedigrees 9 / 10 9
577 577   货币系统 Money Systems 46 / 142 6
585 585   总分 Score Inflation 37 / 81 4
589 589   邮票 Stamps 15 / 55 7
591 591   串 Stringsobits01 0 / 0 (无)
597 597   商店购物 Shopping Offers 0 / 0 (无)
600 600   游戏 A Game 0 / 1 10
604 604   “破锣摇滚”乐队 Raucous Rockers 0 / 0 (无)
612 612   奶牛自行车 Cowcycles 0 / 0 (无)
613 613   逢低吸纳 Buy Low, Buy Lower 32 / 93 6

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题